Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7952
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Scheffer, Anna Cecilia Amaral Branco da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8539202848469732 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silveira, Aline Dario | - |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Andriele de Prá | - |
dc.contributor.referee2 | Bertolini, Geysler Rogis Flor | - |
dc.contributor.referee3 | Capponi, Neiva Feuses | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:24:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-04 | - |
dc.identifier.citation | Scheffer, Anna Cecilia Amaral Branco da Silva. Mapeamento das tecnologias de gestão da educação para a sustentabilidade aplicadas nas escolas públicas de ensino em tempo integral no Estado do Paraná. 2025. 144 f. Dissertação( Mestrado em Administração – Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7952 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de natureza qualitativa tem como objetivo mapear as práticas e tecnologias de gestão educacional que contemplem a Educação para a Sustentabilidade que estão sendo aplicadas nas escolas públicas integrais do Estado do Paraná. O aporte teórico traz conceitos de educação para a sustentabilidade e o saber ambiental teorizado por Enrique Leff, um breve histórico das escolas integrais no Brasil e do modelo de Escola da Escolha, uma síntese sobre a educação para a sustentabilidade no Brasil e no mundo e uma ontologia da Teoria da Prática de Schatzki. A pesquisa de campo foi realizada por meio de formulário on-line e contou com entrevistas semiestruturadas para consolidar e obter mais detalhes sobre as práticas e tecnologias de gestão de educação para a sustentabilidade identificadas no formulário e, ainda, foi possível realizar algumas visitas de observação para corroborar os dados. Os resultados obtidos possibilitaram a elaboração do mapeamento das práticas, bem como a descrição detalhada de quinze práticas sustentáveis identificadas. Com essa riqueza de informações, foi possível a elaboração de um manual com práticas de sustentabilidade que será socializado para as demais escolas integrais da rede estadual de educação. Conclui-se que, como contribuições teóricas, este estudo possibilitou o levantamento de ações e práticas de sustentabilidade dentro das escolas integrais do Estado do Paraná, criou um formulário próprio para pesquisas em educação e sustentabilidade e registrou parte da história da educação integral paranaense. Como contribuições práticas, o trabalho possibilitou a presença da Universidade dentro dos espaços das escolas estaduais da rede coletando dados e disseminando informações sobre as práticas e tecnologias de educação para a sustentabilidade, gerou a confecção de um manual sobre essas práticas que será socializado as demais escolas da rede e possibilitou, por meio das discussões, a implantação de um novo componente curricular na matriz de disciplinas do Ensino Médio Integral, que é o componente de Corresponsabilidade e Sustentabilidade. | por |
dc.description.abstract | This qualitative study aims to map the educational management practices and technologies that embrace Education for Sustainability and are being applied in the full-time public schools in the State of Paraná. The theoretical framework includes concepts of education for sustainability and environmental knowledge as theorized by Enrique Leff, a brief history of full-time schools in Brazil and the Escola da Escolha model, a synthesis of education for sustainability in Brazil and worldwide, and an ontology of Schatzki’s Theory of Practice. The field research was conducted through an online survey and included semi-structured interviews to consolidate and gather more details about the education for sustainability management practices and technologies identified in the survey. Additionally, some observation visits were conducted to corroborate the data. The results led to the creation of a mapping of practices, along with a detailed description of fifteen identified sustainable practices. With this wealth of information, a manual with sustainability practices was developed, which will be shared with other full-time schools in the state network. It is concluded that, as theoretical contributions, this study enabled the identification of sustainability actions and practices within full-time schools in the State of Paraná, created a specific survey form for research in education and sustainability, and recorded part of the history of full-time education in Paraná. As practical contributions, the work enabled the presence of the University within state school spaces, collecting data and disseminating information about education for sustainability practices and technologies, led to the development of a manual on these practices that will be shared with other schools in the network, and facilitated, through discussions, the implementation of a new curricular component in the High School Integral curriculum, the component of Co-responsibility and Sustainability. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-07-03T17:24:14Z No. of bitstreams: 2 Anna Cecilia Amaral Branco da Silva - Português.pdf: 1529255 bytes, checksum: a4cb2a4c5fa594b05e2ab969d39d4743 (MD5) Anna Cecilia Amaral Branco da Silva - Inglês.pdf: 1646429 bytes, checksum: 36560c73639763d71c1ec673e22d9826 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-03T17:24:14Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Anna Cecilia Amaral Branco da Silva - Português.pdf: 1529255 bytes, checksum: a4cb2a4c5fa594b05e2ab969d39d4743 (MD5) Anna Cecilia Amaral Branco da Silva - Inglês.pdf: 1646429 bytes, checksum: 36560c73639763d71c1ec673e22d9826 (MD5) Previous issue date: 2025-02-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Profissional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Educação | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.subject | Escolas Integrais | por |
dc.subject | Práticas | por |
dc.subject | Tecnologias de Gestão | por |
dc.subject | Education | eng |
dc.subject | Sustainability | eng |
dc.subject | Full-Time Schools | eng |
dc.subject | Practices | eng |
dc.subject | Management Technologies | eng |
dc.subject.cnpq | COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE | por |
dc.title | Mapeamento das tecnologias de gestão da educação para a sustentabilidade aplicadas nas escolas públicas de ensino em tempo integral no Estado do Paraná | por |
dc.title.alternative | Mapping of Education Management Technologies for Sustainability Applied in Full-Time Public Education Schools in the State of Paraná | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anna Cecilia Amaral Branco da Silva - Português.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Anna Cecilia Amaral Branco da Silva - Inglês.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.