Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/784
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Geração de biogás a partir de resíduos das agroindústrias de banana e palmito pupunha |
Other Titles: | Generation from waste from agribusinesses banana and peach palm |
Autor: | Vidal, Thaís Cristina Morais ![]() |
Primeiro orientador: | Feiden, Armin |
Primeiro membro da banca: | Siqueira, Jair Antonio Cruz |
Segundo membro da banca: | Damatto Junior, Erval Rafael |
Resumo: | A preocupação com o esgotamento das tradicionais fontes de energia fósseis e com o consequente efeito estufa gerado pela utilização dessas têm se tornado cada vez maior, o que torna necessária a busca de fontes alternativas de geração de energia limpa. O presente trabalho teve como objetivo verificar a produção de biogás através da mistura de resíduos da agroindústria de banana e de palmito pupunha, além da análise dos efluentes e posterior verificação da redução da carga orgânica das matérias-primas utilizadas. Foram utilizados biodigestores do tipo batelada, feitos com PVC e alimentados com diferentes teores de misturas das biomassas, possibilitando a verificação qualitativa e quantitativa do biogás obtido. Foram encontradas médias produções de biogás significativas, de até 39,27 e 29,60 L e reduções de cargas que chegaram a até 73,96 %. |
Abstract: | Concern about the depletion of traditional fossil fuels and the resulting greenhouse effect caused by the use of these have become increasingly larger, which makes it necessary to search for alternative sources of clean energy generation. This study aims to determine the production of biogas by mixing waste agribusiness banana and palm pupunha, besides the analysis of effluents and subsequent verification of the reduction of the organic load of the raw materials used. Were used in batch digesters, made with PVC and fed different levels of mixtures of biomass, enabling the qualitative and quantitative verification of biogas obtained. Average yields significant biogas, up to 39,29 and 29,60 L and loads that reached up to 73,96 % reduction was found. |
Keywords: | Biogás Biofertilizante Banana Pupunha Biogas Biofertilizer Banana Peach palm |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Agroenergia |
Program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia na Agricultura |
Citation: | VIDAL, Thaís Cristina Morais. Generation from waste from agribusinesses banana and peach palm. 2014. 61 f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/784 |
Issue Date: | 21-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DissertacaoThaisC_M_Vidal.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.