Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Simon, Danilo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3382515166574002 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Samuel Nelson Melegari de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Machado Junior, Waldir Mariano | - |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo | - |
dc.contributor.referee2 | Ferruzzi, Yuri | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T13:39:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-10 | - |
dc.identifier.citation | Simon, Danilo. Análise por superfícies de resposta do desempenho energético e emissões de um motor gerador dual com biodiesel e biogás enriquecido com hidrogênio.. 2025. 108 f. Dissertação( Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7799 | - |
dc.description.resumo | Este estudo compreende a análise da operação em modo dual de motores a ignição por compressão, empregando biodiesel e biogás enriquecido com hidrogênio como combustíveis, com o intuito de melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões. Os resultados experimentais indicaram que a substituição parcial do diesel pelo combustível gasoso promoveu reduções significativas no consumo específico, com valores máximos 21% em comparação ao uso exclusivo do diesel. A incorporação de hidrogênio (12,5% do fluxo total) ao biogás resultou em um aumento médio de 0,76% na eficiência, compensando o baixo poder calorífico e a eficiência volumétrica reduzida do biogás, enquanto a variação na concentração de biodiesel revelou um efeito não linear, com acréscimos médios de 0,4% na eficiência. Quanto às emissões, observou-se redução média de 66,4% nos níveis de monóxido de carbono com o aumento da carga e uma diminuição adicional de aproximadamente 5% nas emissões de CO com a adição de hidrogênio. Entretanto, a operação dual apresentou emissões de hidrocarbonetos não queimados superiores às do diesel puro, embora o enriquecimento com hidrogênio tenha mitigado esse efeito, reduzindo-os em 4,1%. As emissões de NOₓ aumentaram em média 26,6% com a adição de hidrogênio, mas a operação dual reduziu esses poluentes em 11,5% (modo enriquecido) e 33,3% (modo exclusivo de biogás) em relação ao diesel puro. Por fim, a metodologia de superfície de resposta mostrou-se robusta e confiável, conforme evidenciado pela validação experimental apresentando erros entre 0,55% e 8,66% e uma incerteza total de 4,84%, garantindo confiabilidade dos dados e reforçando o potencial da operação dual para otimizar o desempenho de motores e mitigar suas emissões. | por |
dc.description.abstract | This study analyzes the dual-mode operation of compression ignition engines using biodiesel and biogas enriched with hydrogen as fuels, with the aim of enhancing energy efficiency and reducing emissions. Experimental results indicated that the partial replacement of diesel with the gaseous fuel yielded significant reductions in specific fuel consumption, reaching maximum values 21% compared to the exclusive use of diesel. The incorporation of hydrogen (12.5% of the total flow) into the biogas resulted in an average efficiency increase of 0.76%, compensating for the biogas's low calorific value and reduced volumetric efficiency, while variations in biodiesel concentration exhibited a non-linear effect, with average efficiency increments of 0.4%. Regarding emissions, an average reduction of 66.4% in carbon monoxide levels was observed with increasing load, along with an additional decrease of approximately 5% in CO emissions upon the addition of hydrogen. However, the dual-mode operation produced higher unburned hydrocarbon emissions compared to pure diesel, although hydrogen enrichment mitigated this effect by reducing them by 4.1%. Nitrogen oxide (NOₓ) emissions increased on average by 26.6% with hydrogen addition, but the dual-mode operation reduced these pollutants by 11.5% (enriched mode) and 33.3% (biogas exclusive mode) relative to pure diesel. Finally, the response surface methodology proved to be robust and reliable, as evidenced by experimental validation showing errors between 0.55% and 8.66% and a total uncertainty of 4.84%, thereby ensuring data reliability and reinforcing the potential of dual-mode operation to optimize compression ignition engines performance and mitigate emissions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-04-28T13:39:49Z No. of bitstreams: 1 Danilo Simon.pdf: 6567400 bytes, checksum: a3e178d73f52950c96c13f52ed42035d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-04-28T13:39:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Danilo Simon.pdf: 6567400 bytes, checksum: a3e178d73f52950c96c13f52ed42035d (MD5) Previous issue date: 2025-03-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Biogás | por |
dc.subject | Hidrogênio | por |
dc.subject | Biodiesel | por |
dc.subject | Combustível Dual | por |
dc.subject | Superfície de Resposta | por |
dc.subject | Biogas | eng |
dc.subject | Hydrogen | eng |
dc.subject | Biodiesel | eng |
dc.subject | Dual Fuel | eng |
dc.subject | Response Surface Methodology | eng |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | Análise por superfícies de resposta do desempenho energético e emissões de um motor gerador dual com biodiesel e biogás enriquecido com hidrogênio. | por |
dc.title.alternative | Response Surface Analysis of the Energy Performance and Emissions of a Dual-Mode Generator Engine Using Biodiesel and Hydrogen-Enriched Biogas | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danilo Simon.pdf | Arquivo completo | 6.41 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.