Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Bruna Gava dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5252100659501678 | por |
dc.contributor.advisor1 | Szinwelski, Neucir | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Sobral-Souza, Thadeu | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Mateus Prasniewski, Victor | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Felipe Martello | - |
dc.contributor.referee2 | Garey, Michel Varajão | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T19:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Bruna Gava dos. Modelagem de corredores ecológicos no estado do paraná e análise comparativa com as áreas estratégicas para a conservação e restauração da biodiversidade. 2024. 49 f. Dissertação( Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel . | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7732 | - |
dc.description.resumo | As atividades antrópicas negativas exercem um impacto significativo na estrutura ambiental, resultando na perda de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos. Um exemplo dessas atividades é a degradação do hábitat, resultando em sua perda ou fragmentação, afetando a fauna ao restringir o movimento entre os fragmentos e a matriz que os circunda, resultando em prejuízos para a manutenção das populações desses locais. Uma abordagem para mitigar esses efeitos é a criação de corredores ecológicos, que visam conectar os fragmentos de hábitat. Neste estudo, modelamos corredores ecológicos utilizando a abordagem do caminho de menor custo (Least- Cost-Path), considerando diferentes classes de uso e cobertura do solo, e seus possíveis impactos sobre os vertebrados terrestres, em três cenários de modelagem com composições diferentes da cobertura vegetal. Em seguida, comparamos esses corredores com os propostos por estudos dos órgãos ambientais do estado do Paraná, com o intuito de avaliar as taxas de sobreposição entre eles. Observamos baixas taxas de sobreposição, independentemente do cenário comparado. Além disso, identificamos áreas do Paraná que atualmente apresentam melhores condições de vegetação para a implementação de corredores ecológicos, visando a minimização dos custos de deslocamento para a fauna e os custos financeiros associados à restauração de áreas degradadas. | por |
dc.description.abstract | Negative anthropogenic activities have a significant impact on environmental structure, resulting in biodiversity and ecosystem service’s loss. An example of these actions is habitat degradation, leading to its loss or fragmentation, affecting fauna by restricting their movement between fragments and the surrounding matrix, resulting in damages to the maintenance of populations in these areas. One approach to mitigate these effects is the establishment of ecological corridors, aiming to connect habitat fragments. In this study, we modeled ecological corridors using the Least-Cost-Path approach, considering diverse land use and cover classes, and their possible impacts on terrestrial vertebrates, in three modeling scenarios with different compositions of vegetation cover. Then, we compared these corridors with those proposed by environmental agencies' studies in the state of Paraná to evaluate the rates of overlap between them. We observed that the overlap rates were low, regardless of the scenario compared. Additionally, we identified areas in Paraná that currently present better vegetation conditions to harbor ecological corridors, intending to minimize the costs of movement for fauna and the financial costs associated with the restoration of degraded areas. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2025-03-20T19:27:04Z No. of bitstreams: 1 Bruna Gava dos Santos.pdf: 2826303 bytes, checksum: a7637e5fd37290dae6a026343d878062 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-20T19:27:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruna Gava dos Santos.pdf: 2826303 bytes, checksum: a7637e5fd37290dae6a026343d878062 (MD5) Previous issue date: 2024-03-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | AECR | por |
dc.subject | Áreas Estratégicas para Restauração | por |
dc.subject | Conservação | por |
dc.subject | Corredores Ecológicos | por |
dc.subject | Least-Cost Path | por |
dc.subject | AECR | eng |
dc.subject | Conservation | eng |
dc.subject | Ecological Corridors | eng |
dc.subject | Least-Cost Path | eng |
dc.subject | Strategic Areas for Restoration | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AMBIENTAIS | por |
dc.title | Modelagem de corredores ecológicos no estado do paraná e análise comparativa com as áreas estratégicas para a conservação e restauração da biodiversidade | por |
dc.title.alternative | Modeling of ecological corridors in the state of Paraná and comparative analysis with strategic areas for biodiverty conservation and restoration | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruna Gava dos Santos.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.