Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/771
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Determinação do potencial agroenergético na região da bacia do São Francisco Verdadeiro, utilizando ferramentas de geoprocessamento |
Other Titles: | Agroenergetic Potential determination for at the São Francisco Verdadeiro watershed, using geoprocess tools |
Autor: | Mari Junior, Alvaro ![]() |
Primeiro orientador: | Frigo, Elisandro Pires |
Primeiro membro da banca: | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo |
Segundo membro da banca: | Albrecht, Leandro Paiola |
Resumo: | O crescimento populacional global aliado aos avanços tecnológicos faz com que haja uma crescente demanda energética, que resulta na busca por fontes para suprir tal necessidade. Na busca de formas menos impactantes de obtenção de energia, as fontes renováveis começam a tomar espaço nas linhas de pesquisa referentes à geração desse importante insumo, e dentre tais fontes de energia, encontra-se o óleo vegetal, que pode ser extraído de plantas oleaginosas. Porém, ao tentar visualizar o potencial energético desse tipo de energia; surge a limitação referente à área para cultivo, como ferramenta de auxílio para elaboração de planos de semeadura desse tipo de plantas, o geoprocessamento torna-se viável por permitir uma análise de diversas características físicas e climáticas, sendo possível elaboração de análises rápidas e de baixo custo, no trabalho elaborado utilizou-se uma nova metodologia embasada no sistema de informações geográficas, e com ela constatou-se um potencial de até 137.436 toneladas de óleo vegetal utilizando o cultivo de canola, que foi o cultivo que na região estudada apresentou melhor adaptabilidade, os demais cultivos apresentaram menores potenciais, sendo encontrado respectivamente o potencial máximo de produção de óleo vegetal nos valores de 1.304, 9.974 e 55.464 toneladas para os cultivos de Girassol, Algodão e Soja respectivamente. A metodologia apresentou baixo custo para a obtenção dos resultados, porém a mesma apresentou uma deficiência ao não conseguir definir com exatidão o regime hídrico regional, necessitando assim estudos futuros visando aprimoramento da mesma |
Abstract: | The overall population growth coupled with technological advances means that there is a growing demand for energy, which results in the search for sources to meet this need . To seek less impactful ways of obtaining energy , the renewable ones began to take space in the research lines related to the generation of this important input , and among such energy sources is vegetable oil that can be extracted from oilseeds . However , when trying to view the energy potential of wind energy , the limitations on the area for cultivation , as tool to aid preparation of planting plans of such plants arises geoprocessing becomes feasible to allow an analysis of various physical characteristics and climate , the elaborate work used a new methodology grounded in geoprocessing , and it found a potential of up to 137,436 tonnes of vegetable oil using canola crop that was growing in that region studied showed better adaptability , the other crops had lower potential , respectively and found the maximum potential production of vegetable oil in the values of 1,304 , 9,974 and 55,464 tonnes for the cultivation of Sunflower, Soybean and Cotton respectively. The methodology presented costs for obtaining the results , however it presented a disability by failing to accurately define the regional water system , thus necessitating future studies aimed at improving the same |
Keywords: | Geoprocessamento Energia Uso e Ocupação do Solo Geoprocessing Energy Soil Use and Occupation |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Agroenergia |
Program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Energia na Agricultura |
Citation: | MARI JUNIOR, Alvaro. Agroenergetic Potential determination for at the São Francisco Verdadeiro watershed, using geoprocess tools. 2014. 45 f. Dissertação (Mestrado em Agroenergia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/771 |
Issue Date: | 17-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DissertacaoAlvaroMariJunior.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.