Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Yuri Rafael Sperotto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6197203445054677 | por |
dc.contributor.advisor1 | Shikida, Pery Francisco Assis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1740467499247374 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Margarido, Mario Antonio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9446485370159281 | por |
dc.contributor.referee1 | Piacenti, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011350452603974 | por |
dc.contributor.referee2 | Siqueira, Paulo Henrique de Lima | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8264998210787816 | por |
dc.contributor.referee3 | Shikida, Pe | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1740467499247374 | por |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T18:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-10 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Yuri Rafael Sperotto. Uma análise com base na matriz de capacidades tecnológicas da Açúcar e Álcool Bandeirantes S.A. (Usiban/PR). 2024. 54 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2024. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7540 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho analisa a dinâmica tecnológica da empresa Açúcar e Álcool Bandeirantes S.A. – Usiban/PR por meio da matriz de capacidades tecnológicas. Este enfoque abrange quatro âmbitos: Investimento, Operação/Produção, Inovação e Relações com a Economia; com três níveis de capacidades tecnológicas: o Básico (baseado em rotinas simples e experiência comum), o Intermediário (baseado na adaptação das tecnologias) e o Avançado (baseado na pesquisa em que se busca a diferenciação). Como corolário, as capacidades tecnológicas que a Usiban/PR possui não diferem das encontradas em outras agroindústrias canavieiras no Brasil. A presença das gradações Básica e Intermediária é comum, exceto no âmbito da Operação/Produção (perfil de Engenharia de Produto) que, por especificidades desse setor, não se verifica comumente nas usinas no País. A ocorrência da gradação Avançada foi quase que inexistente na Usiban/PR, salvo para o caso do âmbito da Inovação (perfil Capacidade de Buscar Inovações de Processo e de Desenvolver Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I), o que é um dos pontos importantes para a dinâmica tecnológica dessa Usina. | por |
dc.description.abstract | This article analyzes the technological dynamics of the Sugal and Alcohol Bandeirantes S.A. – Usiban/PR using the technological capabilities matrix. This approach encompasses four areas: Investment, Operation/Production, Innovation and Relations with the Economy; with three levels of technological capabilities: Basic (based on simple routines and common experience), Intermediate (based on adapting technologies) and Advanced (based on research for differentiation). As a result, Usiban's technological capabilities are not different from those found in other sugar/ethanol plants in Brazil. In other words, the presence of the Basic and Intermediate levels is common, except in the area of Operation/Production (Product Engineering profile), which, due to the sector's characteristics, is atypical for most sugar/ethanol plants in Brazil. The Advanced level was almost non-existent at Usiban/PR, except in the case of Innovation (profile Ability to Pursue Process Innovations and Development Research and Development – R&D), which is one of the important points for the technological dynamics of this plant. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2025-01-29T18:50:04Z No. of bitstreams: 1 Yuri_Lima_2024.pdf: 2508186 bytes, checksum: b1f553373627e48749174d68417bf4b1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-29T18:50:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yuri_Lima_2024.pdf: 2508186 bytes, checksum: b1f553373627e48749174d68417bf4b1 (MD5) Previous issue date: 2024-09-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Agroindústria canavieira | por |
dc.subject | Dinâmica tecnológica | por |
dc.subject | Paraná | por |
dc.subject | Sugarcane agribusiness | eng |
dc.subject | Technological dynamics | eng |
dc.subject | Paraná State (Brazil) | eng |
dc.subject.cnpq | CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | por |
dc.title | Uma análise com base na matriz de capacidades tecnológicas da Açúcar e Álcool Bandeirantes S.A. (Usiban/PR) | por |
dc.title.alternative | An analysis based on the matrix of technological capabilities of Sugar and Alcohol Bandeirantes S.A | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yuri_Lima_2024.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.