Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Stahl, Daiani | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3157353814189538 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bulhões, Ronaldo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4054636434654541 | por |
dc.contributor.referee1 | Bulhões, Ronaldo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4054636434654541 | por |
dc.contributor.referee2 | Lago, Sandra Mara Stocker | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9029097396275219 | por |
dc.contributor.referee3 | Silva, Ariana Cericatto da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6653386096189507 | por |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T12:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-18 | - |
dc.identifier.citation | STAHL, Daiani. Estratégias competitivas para pequenos mercados de Ramilândia -PR. 2024. 65 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - Paraná. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7481 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo propor estratégias para os mercados A, B e C de Ramilândia - PR, visando torná-los competitivos diante das incertezas do mercado de bens de consumo. A metodologia empregada foi qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os proprietários dos mercados A, B e C, observações e revisão sistemática. Para analisar os dados da pesquisa, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. Os resultados desta pesquisa indicam que, apesar das diferenças entre os mercados A, B e C, todos enfrentam desafios comuns. Embora possam variar em suas características específicas, como público-alvo e estrutura organizacional, compartilham algumas dificuldades similares. Tais desafios podem ser superados ou minimizados por meio de ações estratégicas específicas, o que tende a contribuir para a competitividade dessas pequenas empresas. Sugere-se, como pesquisas futuras, que seja realizada uma análise de benchmarking com mercados semelhantes em outras regiões para identificar melhores práticas e insights que possam ser aplicados aos mercados de Ramilândia - PR. | por |
dc.description.abstract | The present work aimed to propose strategies for markets A, B and C in Ramilândia - PR, aiming to make them competitive in the face of uncertainties in the consumer goods market. The methodology used was qualitative, exploratory, and descriptive in nature. To collect data, semi-structured interviews were carried out with the owners of markets A, B and C, observations, and a systematic review. To analyze the research data, the content analysis technique was used. The results of this research indicate that, despite the differences between markets A, B and C, they all face common challenges. Although they may vary in their specific characteristics, such as target audience and organizational structure, they share some similar difficulties. Such challenges can be overcome or minimized through specific strategic actions, which tends to contribute to the competitiveness of these small companies. It is suggested, as future research, that a benchmarking analysis be carried out with similar markets in other regions to identify best practices and insights that can be applied to the Ramilândia - PR markets. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Neusa Fagundes (neusa.fagundes@unioeste.br) on 2025-01-13T12:09:08Z No. of bitstreams: 1 Daiani_Stahl2024.pdf: 617396 bytes, checksum: 496cdbea2ca0a14ad60e729aadc7288d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-01-13T12:09:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daiani_Stahl2024.pdf: 617396 bytes, checksum: 496cdbea2ca0a14ad60e729aadc7288d (MD5) Previous issue date: 2024-04-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração – Mestrado Profissional | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Estratégia competitiva | por |
dc.subject | Gestão estratégica | por |
dc.subject | Pequenos mercados | por |
dc.subject | Competitive strategy | eng |
dc.subject | Strategic management | eng |
dc.subject | Small markets | eng |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | por |
dc.title | Estratégias competitivas para pequenos mercados de Ramilândia -PR | por |
dc.title.alternative | Strategies competitive of small markets in Ramilandia – PR | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Administração (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daiani_Stahl2024.pdf | 602.93 kB | Adobe PDF | View/Open Preview | |
Daiani_Stahl2024 - Inglês.pdf | 734.03 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.