Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Zanardini, Loreci | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8207687165189268 | por |
dc.contributor.advisor1 | Marins, Araceli Ciotti de | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Secco, Deonir | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Dalposso, Gustavo Henrique | - |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Plinio Lucas Dias | - |
dc.contributor.referee2 | Bassegio, Doglas | - |
dc.contributor.referee3 | Assunção, Rosangela Aparecida Botinha | - |
dc.contributor.referee4 | Rosa, Helton Aparecido | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:00:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-29 | - |
dc.identifier.citation | Zanardini, Loreci. Análise Espaço-temporal da Resiliência do Solo em Latossolos Compactados. 2024. 95 f. Tese( Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7408 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho analisou-se a dependência espaço-temporal da resiliência1 do solo em Latossolos compactados em duas áreas experimentais com diferentes teores de matéria orgânica (MO), sendo uma no núcleo de experimentação de engenharia agrícola da UNIOESTE Campus Cascavel (NEEA) e outra no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR PR), distantes 20km uma da outra, sendo que essa última apresenta maior teor de matéria orgânica. Com o objetivo de estudar a recuperação do solo à compactação inerente ao sistema de plantio direto, foram estabelecidos quatro níveis de compactação nas duas áreas, utilizando-se de um conjunto mecânico agrícola apropriado. Posteriormente, empregou-se um perfilômetro para obter o índice de rugosidade da superfície do solo (IR). Foram gerados mapas dos índices de rugosidade superficial (IR) do IDR-PR por meio de krigagem e dos métodos de interpolação Thin Plate Spline (TPS) e Multilevel B-Spline Approximation (MBA). O índice Kappa (K) e o índice de concordância global (G) foram utilizados para avaliar a acurácia dos mapas e da álgebra de mapas. Além disso, foram gerados mapas dos atributos físicos macroporosidade (Macro), densidade do solo (Ds) e IR nas duas áreas. Todos os mapas foram elaborados em duas safras consecutivas de soja. Os mapas gerados por diferentes métodos de interpolação mostraram-se similares, e o uso de cada método deve ser decidido levando-se em conta as necessidades e os objetivos dos mesmos. Os mapas dos atributos físicos apresentaram comportamento esperado: a densidade aumenta com a compactação, enquanto a macroporosidade diminui; no entanto, com os ciclos de umedecimento e secagem e a presença de matéria orgânica, o solo se recupera das perturbações. Os índices de rugosidade (IR) apresentaram valores maiores antes da compactação e comportamento decrescente ao longo do tempo, evidenciando a recuperação do solo. | por |
dc.description.abstract | The present thesis provides a spatial and temporal analysis of soil resilience2 in compacted Oxisols. Two experimental areas with different levels of organic matter (OM) were considered: one at the Agricultural Engineering Experiment Center at UNIOESTE Campus Cascavel (NEEA) and another at the Institute of Rural Development of Paraná (IDR PR). The two areas are located 20 km apart, with the latter having a higher organic matter content. The study aimed to understand the soil's ability to recover from the compaction inherent in the no-tillage system. To this end, four compaction levels were established in both areas using an appropriate agricultural machinery set, followed by the use of a profilometer to obtain the random soil roughness index (RI). RI maps for the second area, IDR PR, were generated using kriging, the Thin Plate Spline (TPS) interpolation method, and the Multilevel B-Spline Approximation (MBA) method. Additionally, the Kappa index (K) and the global agreement (G) were used to evaluate the accuracy of the maps and the map algebra. In contrast, maps for both areas were generated by measuring the physical attributes of macroporosity, density, and RI. All maps were generated considering two consecutive soybean harvests. We concluded that the maps generated by the different interpolation methods were similar, and therefore, their selection should be based on the specific needs and purposes of the maps. The maps of physical attributes exhibited the expected behavior: soil density increases with compaction, while macroporosity decreases. However, with moisture cycles, drying, and organic matter, the soil demonstrated recovery from disturbances. The RI maps showed higher values before compaction and a decreasing trend over time, providing further evidence of soil recovery. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2024-10-17T20:00:03Z No. of bitstreams: 1 Loreci .Zanardini.pdf: 4454344 bytes, checksum: 9d5c95dc8ac58404dc2d690bf6e47893 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-17T20:00:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Loreci .Zanardini.pdf: 4454344 bytes, checksum: 9d5c95dc8ac58404dc2d690bf6e47893 (MD5) Previous issue date: 2024-08-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Rugosidade do Solo | por |
dc.subject | Macroporosidade | por |
dc.subject | Densidade | por |
dc.subject | Thin Plate Spline | por |
dc.subject | Multilevel Base Spline Aproximation | por |
dc.subject | Krigagem | eng |
dc.subject | Soil Roughness | eng |
dc.subject | Macroporosity | eng |
dc.subject | Density | eng |
dc.subject | Thin Plate Spline | eng |
dc.subject | Multilevel Base Aproximation | eng |
dc.subject | Kriging | eng |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | Análise Espaço-temporal da Resiliência do Solo em Latossolos Compactados | por |
dc.title.alternative | Spatial temporal analysis of soil resilience in compacted Oxisols | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Loreci .Zanardini.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.