Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Snak, Aline | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6820051301553007 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves Junior, Affonso Celso | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Schwantes, Daniel | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Secco, Deonir | - |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Fabiana Gisele da Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Piccioli, Angelica de Fatima Bortolato | - |
dc.contributor.referee3 | Costa, Poliana Ferreira da | - |
dc.contributor.referee4 | Conradi Junior, Elio | - |
dc.contributor.referee5 | Bombardelli, Robie Allan | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T19:36:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-12 | - |
dc.identifier.citation | Snak, Aline. Biorremediação de solo contaminado por metais tóxicos com cultivo de Crambe abyssinica associado a microrganismos. 2024. 169 f. Tese( Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7407 | - |
dc.description.resumo | A contaminação do solo por metais tóxicos, como Cd e Pb, representa uma séria ameaça à saúde pública e ao ambiente. As técnicas de biorremediação que utilizam microrganismos para remediação de solos contaminados podem ser aliadas a técnicas de fitorremediação para auxiliar na fitoextração dos contaminantes, sendo está uma abordagem promissora. Este estudo objetivou avaliar o uso de Crambe abyssinica associado com bactérias potenciais para a remoção de Cd e Pb de solos contaminados. Os experimentos foram realizados em condições controladas e em cultivo protegido, utilizando um delineamento experimental em blocos casualizados contendo quatro repetições e 24 tratamentos, sendo, 12 tratamentos compostos por quatro diferentes doses de Cd em associação com as bactérias Azospirillum brasilense e Pseudomonas fluorescens de forma isolada; e 12 tratamentos compostos por quatro diferentes doses de Pb em associação com as bactérias A. brasilense e P. fluorescens de forma isolada, compondo um total de 96 vasos. A cultura de C. abyssinica foi cultivada em solo contaminado com diferentes concentrações de Cd ou Pb. A inoculação com microrganismos promotores de crescimento, como A. brasilense e P. fluorescens, foi aplicada para avaliar sua influência na fitoextração dos metais. Os parâmetros avaliados incluíram crescimento vegetal, acumulação e translocação de metais, e análises bioquímicas e morfológicas das plantas. A inoculação com bactérias resultou em um aumento significativo na biomassa de Crambe abyssinica e na eficiência de extração dos metais. Para o Pb, os microrganismos aumentaram a solubilização e a mobilização do metal no solo, enquanto para o Cd, houve um aumento na absorção e acumulação do mesmo pelas plantas. Ambos os estudos mostraram que a sinergia entre Crambe abyssinica e as bactérias promoveu uma maior remoção de metais do solo. A utilização de Crambe abyssinica, em conjunto com bactérias promotoras de crescimento vegetal (BPCV), demonstrou ser uma estratégia eficaz para a biorremediação de solos contaminados tanto por Pb quanto por Cd. Esta abordagem não apenas melhora a sanidade das plantas e aumenta a remoção dos contaminantes, mas também oferece uma solução sustentável e de baixo custo para a recuperação de áreas contaminadas, apresentando um potencial significativo para aplicação em larga escala. | por |
dc.description.abstract | Soil contamination by toxic metals such as Cd and Pb poses a serious threat to public health and the environment. Bioremediation techniques that utilize microorganisms for the remediation of contaminated soils can be combined with phytoremediation techniques to assist in the phytoextraction of contaminants, making this a promising approach. This study aimed to evaluate the use of Crambe abyssinica associated with potential bacteria for the removal of Cd and Pb from contaminated soils. The experiments were conducted under controlled conditions and in a protected environment, using a randomized block design with four replications and 24 treatments. These included 12 treatments consisting of four different doses of Cd in association with Azospirillum brasilense and Pseudomonas fluorescens individually, and 12 treatments consisting of four different doses of Pb in association with A. brasilense and P. fluorescens individually, comprising a total of 96 pots. The C. abyssinica crop was grown in soil contaminated with varying concentrations of Cd or Pb. The inoculation with growth-promoting microorganisms, such as A. brasilense and P. fluorescens, was applied to assess their influence on metal phytoextraction. The evaluated parameters included plant growth, metal accumulation and translocation, and biochemical and morphological analyses of the plants. Inoculation with bacteria resulted in a significant increase in the biomass of Crambe abyssinica and in the efficiency of metal extraction. For Pb, the microorganisms enhanced the solubilization and mobilization of the metal in the soil, while for Cd, there was an increase in its absorption and accumulation by the plants. Both studies demonstrated that the synergy between Crambe abyssinica and the bacteria promoted greater metal removal from the soil. The use of Crambe abyssinica in combination with plant growth promoting bacteria (PGPB) proved to be an effective strategy for the bioremediation of soils contaminated with both Pb and Cd. This approach not only improves plant health and enhances contaminant removal but also offers a sustainable and low-cost solution for the recovery of contaminated areas, presenting significant potential for large-scale application. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2024-10-17T19:36:38Z No. of bitstreams: 1 Aline.Snak.pdf: 4860865 bytes, checksum: 20a966a3c397936d55021491c6b78223 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-17T19:36:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aline.Snak.pdf: 4860865 bytes, checksum: 20a966a3c397936d55021491c6b78223 (MD5) Previous issue date: 2024-07-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Fitorremediação | por |
dc.subject | Cádmio | por |
dc.subject | Chumbo | por |
dc.subject | Bactérias promotoras de crescimento vegetal | por |
dc.subject | Remediação | por |
dc.subject | Phytoremediation | eng |
dc.subject | Cadmium | eng |
dc.subject | Lead | eng |
dc.subject | Plant growth-promoting bacteria | eng |
dc.subject | Remediation | eng |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | Biorremediação de solo contaminado por metais tóxicos com cultivo de Crambe abyssinica associado a microrganismos | por |
dc.title.alternative | Bioremediation of Soil Contaminated with Toxic Metals Using Crambe abyssinica Cultivation Associated with Microorganisms | eng |
dc.type | Tese | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aline.Snak.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.