Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/735
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Matumoto, Marçal Seitaro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9189277538822780 | por |
dc.contributor.advisor1 | Camilott, Veridiana | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9340494276264996 | por |
dc.contributor.referee1 | Busato, Priscilla do Monte Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4699079086491848 | por |
dc.contributor.referee2 | Sicoli, Elyseu | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8902379547527253 | por |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T14:57:28Z | - |
dc.date.available | 2016-04-26 | - |
dc.date.issued | 2015-02-24 | - |
dc.identifier.citation | MATUMOTO, Marçal Seitaro. Influence of three photoactivation techniques over the sorption and solubility of different composite resins. 2015. 25 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Cascavel, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/735 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de três técnicas de fotoativação, na sorção (SO) e solubilidade (SL) de três resinas compostas Filtek Z350 XT ,Tetric N-Ceram e IPS Empress Direct. Foram confeccionados 90 corpos-de-prova (CP) de 8 mm de diâmetro e 1 mm de espessura e divididos em 9 grupos (n=10). Os CP foram fotoativados com o aparelho de luz LED Bluephase seguindo as seguintes técnicas: Convencional (CONV); Soft-Start (SS) e Pulso Atrasado (PA). Em seguida, foram colocados em um dessecador com sílica gel a 37ºC e pesados diariamente até obtenção de uma massa constante m1. Em seguida, foram imersos em água deionizada por sete dias e pesados novamente (m2). O recondicionamento dos CP foi realizado seguindo o procedimento da m1, até obtenção de uma massa constante (m3). Os valores de SO e SL foram calculados de acordo com a ISO 4049 e submetidos ao teste de ANOVA (two-way), seguido do post hoc de Tukey, p<0,05. Não houve diferenças estatisticamente significantes para SO e SL quando as técnicas de fotoativação foram comparadas, para todas as resinas estudadas. Na análise da SL não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os materiais e técnicas de fotoativação. Já para SO, a resina composta Filtek Z350 XT apresentou resultados estatisticamente mais elevados às demais resinas compostas avaliadas. Foi possível concluir que as diferentes formas de fotoativação não influenciaram na SO e SL das resinas compostas testadas. | por |
dc.description.abstract | The aim of this study was evaluate the influence of three techniques of photoactivation, in the sorption (SO) and solubility (SL) of three composite resins Filtek Z350 XT, Tetric N-Ceram and IPS Empress Direct. It was prepared 90 specimen (CP) of 8mm of diameter and 1mm of thickness and divided in 9 groups (n=10). The CP were photoactivated by a LED Bluephase device following these techniques: Convencional (CONV); Soft-Start (SS) and Pulse Delay (PA). They were then placed in a desiccator containing silica gel at 37°C and weighed daily until obtainment of a constant mass m1. Then, they were immerse in deionized water for seven days and weighed (m2). The reconditioning of the CP were accomplished following the procedure of m1 until the obtainment of a constant mass (m3). The values of SO and SL was calculated according to ISO 4049 and submitted to the ANOVA test (two-way) followed by the pos hoc of Turkey, p<0.05. There were no significant statistical differences in SO and SL when compared to the photoactivation techniques for all tested resins. In the analysis of SL, no significant statistical differences between the materials and the photoactivation techniques were observed. As for the composite resin Filtek Z350 XT, statistically higher results to other resins was evaluated. It was concluded that the different forms of photoactivation did not influence in the SO and SL of the tested composite resins. | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T14:57:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao marcal final_ apos defesaIpdf.pdf: 991526 bytes, checksum: 320d4a641b2062d25e7dffaef6de5e29 (MD5) Previous issue date: 2015-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Parana | por |
dc.publisher.department | Odontologia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Odontologia Nível de Mestrado | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Resina Composta | por |
dc.subject | Fotopolimerização | por |
dc.subject | Sorção de água | por |
dc.subject | Solubilidade | por |
dc.subject | Composite Resin | eng |
dc.subject | Photopolymerization | eng |
dc.subject | Water sorption | eng |
dc.subject | Solubility | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Influência de três modos de fotoativação sobre a sorção e solubilidade de diferentes resinas compostas | por |
dc.title.alternative | Influence of three photoactivation techniques over the sorption and solubility of different composite resins | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (CVL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
dissertacao marcal final_ apos defesaIpdf.pdf | 968.29 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.