Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/7241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Jéssica Zanelatto | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2543331282943902 | por |
dc.contributor.advisor1 | Zanão Júnior, Luiz Antônio | - |
dc.contributor.referee1 | Siqueira, Jair Antônio Cruz | - |
dc.contributor.referee2 | Urbanski, Jessica Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-06T13:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-04 | - |
dc.identifier.citation | Barbosa, Jéssica Zanelatto. Microalgas (Chlorella sorokiniana) no tratamento de sementes de soja: inoculação e coinoculação. 2024. 44 f. Dissertação( Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/7241 | - |
dc.description.resumo | As microalgas são potenciais fontes de bioprodutos para aplicações em diversas áreas. Na agricultura, surgem como opção promissora como bioestimulantes, proporcionando maiores produtividades. Consequentemente, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da microalga Chlorella sorokiniana (estipes IPR7104 e IPR70) com o Bradyrhizobium japonicum na inoculação e coinoculação como bioestimulante de parâmetros agronômicos da soja. Foram conduzidos dois experimentos, um em casa de vegetação e outro em condições de campo na estação experimental do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, localizada no município de Santa Tereza do Oeste, PR. Em casa de vegetação foi realizado teste de emergência para avaliar o potencial bioestimulante da microalga Chlorella sorokiniana sobre as sementes e em campo, para avaliar componentes de produção e teores de clorofila. Foram avaliados seis tratamentos: controle (testemunha, sem inoculação); somente inoculante (Bradyrhizobium japonicum); sobrenadante do cultivo da microalga (estirpe IPR 7070) + inoculante (Bradyrhizobium japonicum); pellet do cultivo da microalga (estirpe IPR 7070) + inoculante (Bradyrhizobium japonicum); sobrenadante do cultivo da microalga (estirpe IPR 7104) + inoculante (Bradyrhizobium japonicum) e pellet do cultivo da microalga (estirpe IPR 7104) + inoculante (Bradyrhizobium japonicum). No campo, além desses, foi avaliado mais um tratamento, sendo sem inoculante (Bradyrhizobium japonicum) e com fertilizante nitrogenado aplicado em cobertura. O delineamento empregado foi o de blocos ao acaso, com cinco repetições. Foram analisados a emergência e a produção de matéria seca de plântulas, teor de clorofila total nas folhas, contagem de nódulos, produção de matéria massa seca de nódulos, produção de matéria seca de seca de parte aérea e produtividade de grãos. As microalgas da espécie Chlorella sorokiniana (estirpes IPR7104 e IPR 7070) não demonstraram potencial bioestimulante quando aplicadas na forma de tratamento de sementes na cultura da soja, isoladas ou em coinoculação com Bradyrhizobium japonicum. | por |
dc.description.abstract | Microalgae are potential sources of bioproducts for applications in several areas. In agriculture, they appear as a promising option as biostimulants, providing greater yield. Consequently, the objective of this study was to evaluate the effect of the microalgae Chlorella sorokiniana (strains IPR7104 and IPR70) with Bradyrhizobium japonicum in inoculation and coinoculation as a biostimulant of soybean agronomic parameters. Two experiments were conducted, one in a greenhouse and the other under field conditions at the experimental station of the Institute of Rural Development of Paraná, located in Santa Tereza do Oeste, PR. In a greenhouse, an emergency test was carried out to evaluate the biostimulant potential of the microalgae Chlorella sorokiniana on the seeds and in the field, to evaluate production components and chlorophyll levels. Six treatments were evaluated: control (without inoculation); inoculant only (Bradyrhizobium japonicum); supernatant from microalgae cultivation (strain IPR 7070) + inoculant (Bradyrhizobium japonicum); pellet from microalgae cultivation (strain IPR 7070) + inoculant (Bradyrhizobium japonicum); supernatant from microalgae cultivation (strain IPR 7104) + inoculant (Bradyrhizobium japonicum) and pellet from microalgae cultivation (strain IPR 7104) + inoculant (Bradyrhizobium japonicum). In the field, in addition to these, another treatment was evaluated, without inoculant (Bradyrhizobium japonicum) and with nitrogen fertilizer applied as top dressing. The design used was randomized blocks, with five replications. The emergence and dry matter production of seedlings, total chlorophyll content in leaves, nodule count, dry mass production of nodules, dry matter production of shoots and grain productivity were analyzed. Microalgae Chlorella sorokiniana (strains IPR7104 and IPR 7070) did not demonstrate biostimulant potential when applied as a seed treatment in soybean crops, isolated or in coinoculation with Bradyrhizobium japonicum. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2024-06-06T13:27:03Z No. of bitstreams: 1 Jéssica Zanelatto Barbosa.pdf: 641644 bytes, checksum: 89dcd908aaf9157688a14f4eef89db1d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-06T13:27:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jéssica Zanelatto Barbosa.pdf: 641644 bytes, checksum: 89dcd908aaf9157688a14f4eef89db1d (MD5) Previous issue date: 2024-03-04 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | crescimento de plantas | por |
dc.subject | Biomassa microalgal | por |
dc.subject | Glycine max | por |
dc.subject | Plant growth | eng |
dc.subject | Microalgae biomass | eng |
dc.subject | Glycine max | eng |
dc.subject.cnpq | AGROENERGIA | por |
dc.title | Microalgas (Chlorella sorokiniana) no tratamento de sementes de soja: inoculação e coinoculação | por |
dc.title.alternative | Microalgae (Chlorella sorokiniana) in the treatment of soybean seeds: inoculation and coinoculation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jéssica Zanelatto Barbosa.pdf | ARQUIVO COMPLETO | 626.61 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.