Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/6127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Araújo, Gabriela Feistauer | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3100120697529728 | por |
dc.contributor.advisor1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Nogueira, Carlos Eduardo Camargo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7250468059476566 | por |
dc.contributor.referee1 | Feiden, Armin | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4810085662102214 | por |
dc.contributor.referee2 | Prior, Maritane | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4825760115389832 | por |
dc.contributor.referee3 | Corrêia, Arlindo Fabrício | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4011585851433886 | por |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T17:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-22 | - |
dc.identifier.citation | Araújo, Gabriela Feistauer. Viabilidade técnico-econômica do biodigestor tubular e da energia solar fotovoltaica para geração distribuída na bovinocultura leiteira. 2022. 55 f. Dissertação( Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2022. | por |
dc.identifier.uri | https://tede.unioeste.br/handle/tede/6127 | - |
dc.description.resumo | A bovinocultura leiteira constitui uma atividade de grande importância econômica para o Brasil, tendo o estado do Paraná participação relevante na produção nacional de leite. Com fins de reduzir custos de produção, a geração da própria energia elétrica no modelo de Geração Distribuída surge como alternativa para o bovinocultor de leite. Nesse sentido, duas opções são possíveis: o uso dos dejetos animais da propriedade para o aproveitamento da biomassa como fonte de biogás, ou a instalação de painéis fotovoltaicos. Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar, através do uso de ferramentas da engenharia econômica, tais como o VPL e o Payback, a viabilidade da implantação dessas fontes de energia em uma propriedade produtora de leite. Os resultados demonstraram a possibilidade econômica de ambas as fontes de geração de energia para um horizonte de projeto de 25 anos, considerando uma taxa mínima de atratividade de 6,5%. | por |
dc.description.abstract | Dairy cattle activity constitutes an economic activity of great importance in Brazil, in which the State of Paraná has relevant participation. With the aim of reducing production costs, the possibility of generating one’s own electric energy through the distributed generation model seems to be an interesting alternative for the dairy cattle farmer. In this context, two possibilities appear: the use of animal waste as biomass source for biogas production, or the instalation of photovoltaic panels. This work aimed to evaluate and compare through economic tools, such as NPV and Payback, the feasibility of the use of these energy sources in a dairy farm. The results showed the economic feasibility of both energy sources for a 25-year Project horizon, considering a 6,5% minimum attractiveness rate. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2022-07-27T17:02:28Z No. of bitstreams: 2 Gabriela_Araujo2022.pdf: 1623388 bytes, checksum: de333737a732c29946cd03b72b410613 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-27T17:02:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Gabriela_Araujo2022.pdf: 1623388 bytes, checksum: de333737a732c29946cd03b72b410613 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2022-07-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Energias renováveis | por |
dc.subject | Biodigestor | por |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Renewable energy | eng |
dc.subject | Plug-flow reactor | eng |
dc.subject | Solar energy | eng |
dc.subject.cnpq | Agroenergia | por |
dc.title | Viabilidade técnico-econômica do biodigestor tubular e da energia solar fotovoltaica para geração distribuída na bovinocultura leiteira | por |
dc.title.alternative | Comparative economic analysis of photovoltaic energy and plug-flow reactor for distributed generation in dairy cattle farm in Paraná State | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gabriela_Araujo2022.pdf | Arquivo completo | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License