Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Ana Gabriela Rigo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2031900391344872 | por |
dc.contributor.advisor1 | Piacenti, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011350452603974 | por |
dc.contributor.referee1 | Piacenti, Carlos Alberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0011350452603974 | por |
dc.contributor.referee2 | Colla, Crislaine | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9267169396691349 | por |
dc.contributor.referee3 | Feiber, Silmara Dias | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3826257601387684 | por |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T19:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-29 | - |
dc.identifier.citation | BORGES, Ana Gabriela Rigo. Segregação espacial e acessibilidade urbana: uma análise municipal de adaptação de praças. 2021. 110 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2021. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5768 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa possui como objetivo compreender os parâmetros do grau de inclusão das praças públicas municipais, diante de uma análise pautada em critérios pertinentes e leis vigentes, tendo como estudo de caso a cidade de Cascavel/PR. Considerando princípios de inclusão social e estado de bem-estar populacional, e compreendendo tais feitos pelo âmbito econômico, urbano e social. A presente fundamentação teórica possui a abordagem quali-quantitativa e pesquisas bibliográficas. Considera-se que a partir deste embasamento teórico, leva-se a pesquisa adiante fornecendo a viabilidade de aplicação de uma avaliação de praças municipais, maximizando o direcionamento de recursos públicos a infraestrutura. Verificou-se que as análises de acessibilidade sob princípios legais e constitucionais colaboram para que as administrações públicas qualifiquem e direcionem seus investimentos em novos ou adaptações de espaços públicos de forma correta, além de possibilitar um menor grau de segregação de investimentos públicos dentro do espaço urbano, proporcionando praças públicas muito menos segregadas e mais inclusivas em todo o perímetro urbano. | por |
dc.description.abstract | This research aims to understand the parameters of the degree of inclusion of municipal public squares, in the face of an analysis based on relevant criteria and current laws, having the city of Cascavel/PR as a case study. Considering principles of social inclusion and population welfare state, and understanding such achievements in the economic, urban and social scope. This theoretical foundation has a qualitative-quantitative approach and bibliographic research. It is considered that from this theoretical basis it is intended to take the research forward by providing the feasibility of applying a relevant to assess municipal squares, maximizing the allocation of public resources to infrastructure. It was found that the accessibility analyzes under legal and constitutional principles collaborate for public administrations to qualify and direct their investments in new or adaptations of public spaces correctly, in addition to enabling a lower degree of segregation of public investments within the urban space , providing public squares that are much less segregated and more inclusive throughout the urban perimeter. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marilene Donadel (marilene.donadel@unioeste.br) on 2022-02-04T19:57:30Z No. of bitstreams: 1 Ana_Rigo_Borges_2021.pdf: 2831188 bytes, checksum: 7663c506a7668a9ef128082d5a9eb91e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-04T19:57:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana_Rigo_Borges_2021.pdf: 2831188 bytes, checksum: 7663c506a7668a9ef128082d5a9eb91e (MD5) Previous issue date: 2021-10-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Praças públicas | por |
dc.subject | Infraestrutura | por |
dc.subject | Segregação urbana. | por |
dc.subject | Public squares | eng |
dc.subject | Infrastructure | eng |
dc.subject | Urban segregation. | por |
dc.subject.cnpq | CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | por |
dc.title | Segregação espacial e acessibilidade urbana: uma análise municipal de adaptação de praças | por |
dc.title.alternative | Spatial segregation and urban accessibility: a municipal analysis of square adaptation | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Toledo | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana_Rigo_Borges_2021.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.