Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5593
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Associação entre fatores de riscos sistêmicos e a densidade óssea em radiografia panorâmica: um estudo descritivo retrospectivo |
Other Titles: | Association between factors of systemic risks and the bone density in panoramic radiography: a descriptive retrospective study |
Autor: | Yokota, Matheus Gabardo ![]() |
Primeiro orientador: | Togashi, Adriane Yaeko |
Primeiro membro da banca: | Togashi, Adriane Yaeko |
Segundo membro da banca: | Santa Catarina, Adair |
Terceiro membro da banca: | Gomes, Giovane Hisse |
Resumo: | A osseointegração de implantes dentários depende estritamente de uma estabilidade primária adequada no local de inserção e a baixa densidade óssea pode acarretar em micro movimentos desses implantes dificultando o sucesso, podendo levar até a falha do mesmo. Objetivou-se com este trabalho, realizar um estudo descritivo retrospectivo em radiografias panorâmicas digitais realizadas na Universidade Estadual do Oeste do paraná – UNIOESTE para avaliar a relação entre os fatores de riscos sistêmicos dos pacientes e a densidade óssea mandibular. Também adequar o software BA-DDX - Bone Microarchitecture by Dentistry Digital X-RAY - Sistema para Avaliação da Microarquitetura óssea de radiografia odontológica digital para possível associação com o diagnóstico densitométrico ósseo. Imagens radiográficas panorâmicas foram obtidas a partir do Laboratório de Radiologia da Unioeste, entre 2017 e 2021. Duzentos e sessenta e três prontuários de pacientes que possuíam radiografias panorâmicas digitais e prontuários completos foram utilizados neste estudo. Em cada radiografia foram coletadas amostras utilizando um marcador padronizado de 30x50 pixels, nas áreas de referência, a fim de se obter a contagem dos pixels trabeculares. As médias dos pixels trabeculares foram, significativamente, maiores para as radiografias normais em comparação com as radiografias suspeitas, consideradas com menor densidade óssea (p<0,05). Houve maior frequência de pacientes com radiografias suspeitas no sexo feminino, Hipertensão, Osteoporose, Asma, Reumatismo, Dorsolombalgia, Artrite e desdentado total. Apesar do software não ser recomendado para diagnóstico de osteoporose, o método permitiu avaliar a densidade óssea nas amostras coletadas em casos normais e suspeitos, portanto, o mesmo pode servir como uma alternativa de baixo custo para auxiliar cirurgiões dentistas no diagnóstico e encaminhamento de pacientes com alterações ósseas, principalmente, quando existir a associação com outros fatores de risco. |
Abstract: | The osseointegration of dental implants strictly depends on an adequate primary stability at the insertion site and the low bone density can lead to micro movements of these implants, making their success difficult and possibly even failing. The goal of this work was to carry out a retrospective descriptive study on digital panoramic radiographs taken at the State University of Western Paraná – UNIOESTE to assess the relationship between systemic risk factors of patients and mandibular bone density. Also adapt the software BmA-DDX - Bone Microarchitecture by Digital Dentistry X-RAY - System for the Evaluation of Bone Microarchitecture of digital dental radiography for possible association with bone densitometric diagnosis. Panoramic radiographic images were obtained from the Radiology Laboratory at Unioeste, between 2017 and 2021. Two hundred and sixty-three medical records of patients who had digital panoramic radiographs and complete medical records were used in this study. In each radiograph, samples were collected using a standardized marker of 30x50 pixels, in the reference areas, in order to obtain the count of trabecular pixels. The averages of trabecular pixels were significantly higher for normal radiographs compared to suspicious radiographs, considered to have lower bone density (p<0.05). There was a higher frequency of female patients with suspicious radiographs, hypertension, osteoporosis, asthma, rheumatism, back pain, arthritis and total edentulousness. Although the software is not recommended for the diagnosis of osteoporosis, the method allowed the assessment of bone density in samples collected in normal and suspected cases, therefore, it can serve as a low cost alternative to assist dental surgeons in the diagnosis and referral of patients with bone changes, especially when there is an association with other risk factors. |
Keywords: | Densidade Óssea Radiografia Panorâmica Implantes Dentários Bone Density Panoramic Radiography Dental Implants |
CNPq areas: | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Odontologia |
Campun: | Cascavel |
Citation: | YOKOTA, Matheus Gabardo. Associação entre fatores de riscos sistêmicos e a densidade óssea em radiografia panorâmica: um estudo descritivo retrospectivo. 2021. 58 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5593 |
Issue Date: | 7-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus_Yokota2021.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License