Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Sutil, Eduardo Lange | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3889502248825013 | por |
dc.contributor.advisor1 | Prior, Maritane | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4825760115389832 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Mercante, Erivelto | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4061800207647478 | por |
dc.contributor.referee1 | Prior, Maritane | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4825760115389832 | por |
dc.contributor.referee2 | Santos, Reginaldo Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8789898338167603 | por |
dc.contributor.referee3 | Wrublack, Suzana Costa | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219250617354862 | por |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T13:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.citation | SUTIL, Eduardo Lange. Caracterização espectro-temporal do Carthamus Tinctorius L.. 2021. 61 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5481 | - |
dc.description.resumo | O perfil que descreve o padrão espectral de culturas agrícolas, decorre de informações espectrais adquiridas por sensoriamento remoto, com dados coletados por sensores terrestres ao longo do ciclo vegetativo da planta. Embora existam intensas pesquisas com culturas energéticas, sendo o cártamo uma delas, ainda não é conhecida a caracterização do padrão espectral dessa cultura. A importância do conhecimento desses padrões torna possível o monitoramento mais ágil da cultura, em relação ao ataque de pragas, doenças, estresses hídricos e nutricionais que a planta possa vir a sofrer, que podem gerar prejuízos financeiros e queda na produção. Este trabalho teve como objetivo determinar o padrão espectral do cártamo obtido por sensores terrestres em relação às fases fenológicas da cultura. O experimento foi instalado no Núcleo Experimental de Engenharia Agrícola - NEEA, da Unioeste/Cascavel-Pr, a semeadura foi mecanizada em área de 900 m². Para caraterização espectral foi utilizado um espectroradiômetro denominado FieldSpec 4 e para obtenção de índice de área foliar (IAF) foi utilizado o sensor LAI-2200. Na caracterização do padrão espectral do cártamo, foi possível observar variação da refletância de acordo com as fases fenológicas da roseta, floração e maturação. A produtividade do cártamo atingiu média de 895 kg.ha-1, ficando abaixo do seu potencial de produtividade. Nas análises realizadas de maneira geral, não foi constatada correlações significativas entre os índices de vegetação versus o IAF e versus a Produtividade (Kg.ha-1) do cartámo, com exceção entre o Índice de vegetação por diferença normalizada modificado (mNDVI) e Índice de nitrogênio por diferença normalizada (NDNI) que foram constatadas correlações positivas significativas. Conclui-se que o cártamo apresentou variação da refletância entre suas fases fenológicas e os modelos de regressão linear gerados, se destacaram no ciclo vegetativo da fase de maturação, para o IAF versus NDNI e Produtividade versus mNDVI respectivamente com valores de R² de 0,46 e 0,39 respectivamente. | por |
dc.description.abstract | The profile that describes the spectral pattern of agricultural crops derives from spectral information acquired by remote sensing, with data collected by terrestrial sensors throughout the plant's vegetative cycle. Although there is intense research with energy crops, with safflower being one of them, the characterization of the spectral pattern of this crop is not known yet. The importance of knowing these standards makes it possible to monitor the crop more quickly, in relation to the attack of pests, diseases, water and nutritional stresses that the plant may suffer, which can lead to financial losses and a drop in production. This work aimed to determine the spectral pattern of safflower obtained by terrestrial sensors in relation to the phenological phases of the crop. The experiment was installed at the Experimental Nucleus of Agricultural Engineering - NEEA, Unioeste/Cascavel-Pr, the sowing was mechanized in an area of 900 m². For spectral characterization, a spectroradiometer called FieldSpec 4 was used and to obtain the leaf area index (LAI) the sensor LAI-2200 was used. In characterizing the spectral pattern of safflower, it was possible to observe variation in reflectance according to the phenological phases of the rosette, flowering, and maturation. Safflower yield reached an average of 895 kg.ha-1 , below its yield potential. In the analyzes carried out in general, no significant correlations were found between the vegetation indices versus the IAF and versus the Productivity (Kg.ha-1 ) of safflower, except between the modified normalized difference vegetation index (mNDVI) and the normalized difference of nitrogen Index (NDNI) that significant positive correlations were found. It is concluded that safflower showed variation in reflectance between its phenological phases and the linear regression models generated stood out in the vegetative cycle of the maturation phase, for IAF versus NDNI and Productivity versus mNDVI respectively with R² values of 0,46 and 0,39 respectively. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Neusa Fagundes (neusa.fagundes@unioeste.br) on 2021-07-21T13:14:02Z No. of bitstreams: 2 Eduardo_Sutil2021.pdf: 1400396 bytes, checksum: ab546c560e23bfb7e6081d69c3b895ac (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-21T13:14:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Eduardo_Sutil2021.pdf: 1400396 bytes, checksum: ab546c560e23bfb7e6081d69c3b895ac (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-03-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sensoriamento remoto | por |
dc.subject | Cártamo | por |
dc.subject | Sensores terrestres | por |
dc.subject | Remote Sensing | eng |
dc.subject | Ground Sensors | eng |
dc.subject | Safflower | eng |
dc.subject.cnpq | Agroenergia | por |
dc.title | Caracterização espectro-temporal do Carthamus Tinctorius L. | por |
dc.title.alternative | Spectral temporal characterization of Carthamus Tinctorius L. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eduardo_Sutil2021.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License