Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mafra, Joyce Bueno | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3921021483448160 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Reginaldo Ferreira dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8789898338167603 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Bassegio, Doglas | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5072156323655419 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Reginaldo Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8789898338167603 | por |
dc.contributor.referee2 | Bassegio, Doglas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5072156323655419 | por |
dc.contributor.referee3 | Coelho, Silvia Renata Machado | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3554106124561773 | por |
dc.contributor.referee4 | Mourao, Ana Paula Morais | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0040890247610302 | por |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T11:50:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-24 | - |
dc.identifier.citation | MAFRA, Joyce Bueno. Avaliação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos-HPAs derivados da queima de cavaco durante o processo de secagem do milho. 2021. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5479 | - |
dc.description.resumo | O pré-processamento dos produtos agrícolas tem grande importância na qualidade do produto. O processo mais crítico é a etapa da secagem dos grãos, no qual é demandada energia térmica. A queima da biomassa durante produz Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), que podem ser associados à carcinogênese. O objetivo do presente trabalho foi realizar uma avaliação da presença de HPAs derivados do processo de secagem do milho com a queima de cavaco como fonte de combustível. O experimento foi conduzido no munícipio de Cascavel-Paraná, em uma unidade armazenadora localizada na Colônia Melissa. Foi utilizado um secador modelo ADS 150, de coluna marca Kepler Weber, com capacidade de 150t/h, com um queimador de cavaco marca IMTAB, com capacidade de 8.000.000 kcal/h. Para a avaliação da presença de HPAs foi realizado a coleta de amostras de milho na entrada do produto na unidade armazenadora (testemunha) e a coleta de amostras posterior ao processo de secagem com duas passagens no secador, durante cinco dias, de hora em hora durante oito horas por dia, no período da safra/2020. Ao final do dia as amostras foram homogeneizadas, resultando em 1 amostra por dia. No total final a coleta de amostras resultou em 15 amostras, 5 amostras testemunhas que não passaram pelo processo de secagem; 5 amostras que sofreram uma passagem pelo secador e 5 amostras finais que sofreram duas passagens pelo secador. Todas as amostras foram analisadas pelo laboratório Centro de Qualidade Analítica – CQA no qual utilizou o método AOAC 20th edition/CR – 0007 que constatou que nenhuma das amostras apresentou índices significativos de HPAs. Sendo que todos os resultados obtidos foram inferiores ao limite detectável de 0,6 µg/kg. Como não houve variância entre os resultados não foi aplicado uma análise de variância estatística, sendo realizada uma análise descritiva dos dados. Conclui-se com esse estudo que o processo de secagem do milho utilizando cavaco em queimadores não produziu valores acima de 0,6 µg/Kg HPAs, assim não prejudicando a qualidade do grão. | por |
dc.description.abstract | The pre-processing of agrigultural products has great importance in product quality. The most critical process is the drying of the grains, in which termal energy is required. Being that the direct burning of biomass produces Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs), they that can be associated with carcinogenesis. The objective of the present work was to carry out an evaluation of presence of PAHs derived from the drying processo of corn that uses chip burning as fuel source. The experiment was carried out in the municipality of Cascavel - Paraná, in a stored unit located in Colônia Melissa. It was used a dryer model ADS 150, of column Kepler Weber, with capacity of 150t / h, with a chip burner brand IMTAB, with capacity of 8,000,000 kcal / h. For the assessment of the presence of PAHs was carried out the collection of corn samples at the entrance of the product in the storage unit (witness) and the collection of samples after the drying process with two passages in the dryer, was held for five days, hourly for eight hours per day, in the period of the harvest 2020. At the end of the day, the samples were homogenised, resulting in one sample per day. In the final total, the collection of samples resulted in 15 samples, 5 samples witnesses who did not go through the drying process, 5 samples that went through the dryer and 5 final samples that have undergone two passes through the dryer. All samples were analysed by the laboratory Analytical Quality Center in which used the AOAC/CR - 0007 20th Edition method, which found that none of the samples showed significant levels of PAHs. Thus, all the results obtained were below the detectable limit of 0,6 µg/kg. As there was no variance between the results was not performed statistic.It is concluded with this study that the corn drying process using wood chips in burners does not produce significantly, thus not affecting the quality of the grain. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Neusa Fagundes (neusa.fagundes@unioeste.br) on 2021-07-21T11:50:07Z No. of bitstreams: 2 Joyce_Mafra2021.pdf: 3406787 bytes, checksum: 2b75e87836942035c7ec87d19e93e084 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-07-21T11:50:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Joyce_Mafra2021.pdf: 3406787 bytes, checksum: 2b75e87836942035c7ec87d19e93e084 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-02-24 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Energia da biomassa | por |
dc.subject | Energia térmica | por |
dc.subject | Secador de coluna e carcinogênese | por |
dc.subject | Biomass energy | eng |
dc.subject | Termal energy | eng |
dc.subject | Column dryer and carcinogenesis | eng |
dc.subject.cnpq | Agroenergia | por |
dc.title | Avaliação de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos-HPAs derivados da queima de cavaco durante o processo de secagem do milho | por |
dc.title.alternative | Evaluation of drying systems using chips and firewood for drying corn | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Joyce_Mafra2021.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License