| Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5358Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Amaral, Camila Zeni do | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4509613093925323 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Prior, Maritane | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4825760115389832 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | Schutz, Fabiana Costa de Araújo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3997654537105134 | por |
| dc.contributor.referee1 | Prior, Maritane | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4825760115389832 | por |
| dc.contributor.referee2 | Siqueira, Jair Antonio Cruz | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5644626331586827 | por |
| dc.contributor.referee3 | Lima, Adenilsom dos Santos | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1977879781874120 | por |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T12:57:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
| dc.identifier.citation | AMARAL, Camila Zeni do. Identificação e mapeamento de regiões potenciais à instalação de turbinas hidrocinéticas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco Verdadeiro – Oeste do Paraná. 2021. 59 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel - PR. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/5358 | - |
| dc.description.resumo | As questões ambientais se tornaram o maior fator para a busca de alternativas mais limpas de produção de energia. A utilização de turbinas hidrocinéticas pode ser uma opção viável para comunidades isoladas próximas a rios que possuam características hidrológicas específicas. Com o uso de técnicas de geoprocessamento foram identificados e mapeados, dentro da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco Verdadeiro (SFV), locais com potencial para instalação de sistemas hidrocinéticos para geração de energia elétrica. Utilizaram-se Modelos Digitais de Elevação Alos Palsar, obtidos pelo projeto NASA EarthData, e imagens do Landsat 8 (L8). Realizou se o mapeamento temático e, posteriormente, a análise de locais com potencial hidrocinético na unidade de estudo. Foram selecionados 10 pontos com vazão conhecida ao longo do rio SFV no período seco, dos quais foram obtidos os parâmetros necessários para o cálculo da velocidade da água mediante a equação de Chezy. Calculou-se o diâmetro do rotor necessário para cada ponto na máxima profundidade do trecho e o potencial hidrocinético disponível em cada ponto, considerando-se a mínima (Cp = 0,25) e a máxima (Cp = 0,593) eficiência de uma turbina e, dessa forma, calculou-se a capacidade de produção de energia em cada ponto. Com base na obtenção teórica dos dados, verificou-se que não há potencial hidrocinético disponível nos pontos estudados do rio São Francisco verdadeiro. | por |
| dc.description.abstract | Environmental issues are the biggest factor in the search for cleaner energy production alternatives. The use of hydrokinetic turbines can be a viable option for communities close to rivers that have specific hydrological characteristics. Using geoprocessing techniques, it was identified and mapped within the São Francisco Verdadeiro River Basin (SFV), potential sites for installing hydrokinetic systems to generate electricity. Digital Alos Palsar Elevation Models chosen by the NASA EarthData project and images from Landsat 8 (L8) were used. Thematic mapping and subsequent analysis of sites with hydrokinetic potential in the study unit were carried out. 10 points with known flow along the SFV river in the dry period were selected, from which the basic parameters were obtained for calculating the water velocity using the Chezy equation. The required rotor diameter for each point was calculated at the maximum depth of the section as well as the available hydrokinetic potential at each point, considering the minimum (Cp = 0.25) and the maximum (Cp = 0.593) efficiency of a turbine, thus the energy production capacity was calculated at each point. Based on theoretical data collection, it was found that there is no hydrokinetic potential available in the studied points of the São Francisco Verdadeiro River. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Neusa Fagundes (neusa.fagundes@unioeste.br) on 2021-05-13T12:57:35Z No. of bitstreams: 2 Camila_Amaral2021.pdf: 2686539 bytes, checksum: 941c1bfb4a7a7b146faefa8f33af3984 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-05-13T12:57:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Camila_Amaral2021.pdf: 2686539 bytes, checksum: 941c1bfb4a7a7b146faefa8f33af3984 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2021-03-01 | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
| dc.publisher.department | Centro de Engenharias e Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Energia na Agricultura | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Geoprocessamento | por |
| dc.subject | Mapeamento | por |
| dc.subject | Sistema hidrocinético | por |
| dc.subject | Geoprocessing | eng |
| dc.subject | Mapping | eng |
| dc.subject | Hydrokinetic system | eng |
| dc.subject.cnpq | Agroenergia | por |
| dc.title | Identificação e mapeamento de regiões potenciais à instalação de turbinas hidrocinéticas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco Verdadeiro – Oeste do Paraná | por |
| dc.title.alternative | Identification and mapping of regions covered by the installation of hydrokinetic turbines in the São Francisco Verdadeiro River Basin - West of Paraná | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.publisher.campus | Cascavel | por |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia de Energia na Agricultura (CVL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Camila_Amaral2021.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License
