Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/4489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Melissa Paoletti de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4675124769983056 | por |
dc.contributor.advisor1 | Guimarães , Ana Tereza Bittencourt | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7043053823250811 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Guimarães , Ana Tereza Bittencourt | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7043053823250811 | por |
dc.contributor.referee1 | Guimarães , Ana Tereza Bittencourt | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7043053823250811 | por |
dc.contributor.referee2 | Szinwelski , Neucir | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5135022065325874 | por |
dc.contributor.referee3 | Souza , Thadeu Sobral de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9268610071335540 | por |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T19:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-25 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Melissa Paoletti de. Revisão metodológica dos índices bióticos bmwp’ e aspt para corpos d’água da região oeste do Paraná. 2019. 53 f. Dissertação( Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2019. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/4489 | - |
dc.description.resumo | Os ecossistemas aquáticos têm sofrido com os impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas, e para a realização do biomonitoramento desses ecossistemas e principalmente tomada de decisões importantes para a preservação e manejo dos corpos d’água que são vitais, faz-se uso de algumas ferramentas, como é o exemplo dos índices bióticos. Esses índices geralmente fazem uso de indivíduos chamados bioindicadores, que são capazes de inferir sobre a qualidade de uma bacia hidrográfica. Neste trabalho foi enfatizado o uso do índice biótico BMWP’ desenvolvido para uso em países da Península Ibérica, e adaptado pelo Instituto Ambiental do Paraná para utilização em corpos d’água do Estado do Paraná. Diante disso, tem-se a problemática de que a utilização desse índice esteja equivocada, já que não leva vários fatores em consideração como, por exemplo, a composição da fauna local e sazonalidade. Foi proposta uma metodologia de ajuste para a utilização desse índice para sua utilização na região Oeste do Paraná e em outras regiões do país também. Os resultados indicaram que o índice ajustado respondeu mais fielmente às condições ambientais do que o índice adaptado pelo IAP, mudando a classificação dos locais de coleta ao longo do tempo, indicando também que há influência da sazonalidade na qualidade desses locais. Por fim, sugere-se que esse ajuste seja feito todas as vezes e em todos os locais em que o BMWP’ for aplicado, para melhor tomada de decisões para o manejo de recursos naturais. | por |
dc.description.abstract | Aquatic ecosystems have been altered as a result of anthropogenic activities. Tools such as biotic indexes exist for the purpose of biomonitoring these ecosystems and especially for making important decisions regarding the preservation and management of vital water bodies. These indices generally use species called bioindicators, from which the quality of a watershed can be inferred. This work places emphasis on the use of the BMWP biotic index (Biological Monitoring Working Party score system) developed for use in countries of the Iberian Peninsula and adapted by the Environmental Institute of Paraná (IAP) for use in water bodies of the State of Paraná. This index was considered to be inappropriate for use in Paraná, as it does not consider several factors, for example, the composition of the local fauna and seasonality. An adjustment methodology was proposed to enable the use of this index in the western region of Paraná, with the proposal to be carried out in other regions of the country. The results indicated that the adjusted index responded more faithfully to environmental conditions than the IAP adapted index, altering the classification of the collected sites over time and indicating a strong influence of seasonality on site quality. Finally, it is suggested that this adjustment be made every time and everywhere the BMWP' is applied, to facilitate better decision making in the management of natural resources. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Edineia Teixeira (edineia.teixeira@unioeste.br) on 2019-09-26T19:47:38Z No. of bitstreams: 2 Melissa _Paoletti_2019.pdf: 1504688 bytes, checksum: 9bd9a956683464f11e6fd5c396df368d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-09-26T19:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Melissa _Paoletti_2019.pdf: 1504688 bytes, checksum: 9bd9a956683464f11e6fd5c396df368d (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2019-02-25 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Índices saprobióticos | por |
dc.subject | Saprobidade | por |
dc.subject | Revisão metodológica | por |
dc.subject | Qualidade ambiental | por |
dc.subject | Saprobiotic indexes | eng |
dc.subject | Saprobity | eng |
dc.subject | Methodological review | eng |
dc.subject | Environmental quality | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Revisão metodológica dos índices bióticos bmwp’ e aspt para corpos d’água da região oeste do Paraná | por |
dc.title.alternative | Methodological adjustment of the bmwp biotic index for water bodies in the western region of Paraná, Brazil | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melissa _Paoletti_2019.pdf | Arquivo completo | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License