Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cavalheiro, Suellen Cristina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9491281175706596 | por |
dc.contributor.advisor1 | Togashi, Adriane Yaeko | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2205570443795384 | por |
dc.contributor.referee1 | Luize, Danielle Shima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3315242658841066 | por |
dc.contributor.referee2 | Soares, Geisla Mary Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1090375424809851 | por |
dc.contributor.referee3 | Togashi, Adriane Yaeko | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2205570443795384 | por |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T20:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-12 | - |
dc.identifier.citation | CAVALHEIRO, Suellen Cristina. Qualidade de vida, condições clínicas e radiográficas de dois implantes não unidos submetidos à carga imediata de overdenture mandibular: estudo piloto. 2018. 36 f. Dissertação( Mestrado em Odontologia) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2018. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3776 | - |
dc.description.resumo | Esse estudo piloto avaliou as condições peri-implantares clínicas e radiográficas de dois implantes não unidos submetidos a carga imediata reabilitados com overdenture mandibular, bem como avaliou a qualidade de vida relacionada à saúde oral nesses pacientes. Materiais e Métodos: Dez pacientes desdentados totais receberam 20 implantes com conexão bola, sendo 6 pacientes submetidos a carga imediata (grupo teste) e 4 a carga convencional (grupo controle). Para avaliação da qualidade de vida foi aplicado o questionário OHIP-EDENT antes da instalação dos implantes, 3 e 6 meses após. Para verificação das condições clínicas, foram analisados: profundidade de sondagem, largura da mucosa queratinizada, índice de sangramento do sulco modificado e índice de placa modificado 6 meses após a instalação dos implantes. A perda óssea marginal foi obtida através da análise de radiografias periapicais no ato da instalação dos implantes, 3 e 6 meses após. Resultados: Houve uma melhora estatisticamente significativa da qualidade de vida em 3 meses para o grupo carga imediata e em 6 meses para o grupo carga convencional em relação ao tempo inicial (p<0,05), sem diferença estatística entre os grupos (p>0,05). Não houve diferença estatística entre os grupos para os índices clínicos e radiográficos em 6 meses. Conclusão: Não houve diferença entre os grupos nos parâmetros clínicos, radiográficos e qualidade de vida, porém a carga imediata proporcionou uma melhor qualidade de vida antes da carga convencional. Estudos em longo prazo devem ser feitos para acompanhar os índices peri-implantares e obter a taxa de sucesso dos implantes. | por |
dc.description.abstract | This pilot study evaluated the clinical and radiographic peri-implant conditions of two unsplinted implants immediate loaded with mandibular overdentures, as well, evaluated the oral health related quality of life (OHRQoL) in these patients. Materials and Methods: ten totally edentulous patients received 20 implants with ball attachment, being 6 immediate loaded (test group) and 4 conventional loaded (control group). For OHRQoL assessment, the OHIP-EDENT questionnaire was applied before the implants insertion, 3 and 6 months after. After 6 months of implant insertion, the following clinical parameters were evaluated: probing depth, width of the keratinized mucosa, modified bleeding index, modified plaque index. The marginal bone loss was obtained by analyses of periapical radiographs at the day of implant insertion, 3 and 6 months after. Results:There was a significant improvement of quality of life at 3 months in immediate loaded group and at 6 months at the conventional loaded group comparing to initial time (p<0,05) with no significant difference between groups (p>0,05). There was no significant difference between groups for the clinical and radiographic parameters at 6 months.Conclusion: There was no significant difference between groups in all quality of life, clinical and radiographic parameters, however the immediate load provided a better quality of life before the conventional load. Long term studies may be conducted due to follow peri-implant indices and to obtain success index of theimplants. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Rosangela Silva (rosangela.silva3@unioeste.br) on 2018-06-25T20:01:46Z No. of bitstreams: 2 Suellen Cristina Cavalheiro.pdf: 1389300 bytes, checksum: d73926186003baf2e89cc2421c60b2a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-06-25T20:01:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Suellen Cristina Cavalheiro.pdf: 1389300 bytes, checksum: d73926186003baf2e89cc2421c60b2a4 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2018-03-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | por |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIOESTE | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Implante dentário | por |
dc.subject | Prótese dentária | por |
dc.subject | Qualidade de vida | por |
dc.subject | Prosthetic denture | eng |
dc.subject | Dental implant | eng |
dc.subject | Quality of life | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | por |
dc.title | Qualidade de vida, condições clínicas e radiográficas de dois implantes não unidos submetidos à carga imediata de overdenture mandibular: estudo piloto | por |
dc.title.alternative | Quality of life, clinical and radiographic parameters of two immediate loaded unsplinted implants supporting mandibular overdenture: pilot study | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.publisher.campus | Cascavel | por |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suellen Cristina Cavalheiro.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License