Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3652
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Potencial terapêutico de sistemas matriciais do ácido 5-aminossalicílico no tratamento de doenças inflamatórias intestinais: revisão sistemática |
Other Titles: | Therapeutic potential of 5-aminossalicylic acid matrix systems in the treatment of inflammatory bowel diseases |
Autor: | Simoni, Suelen Eloise ![]() |
Primeiro orientador: | Vasconcelos , Helder Lopes |
Primeiro membro da banca: | Vasconcelos , Helder Lopes |
Segundo membro da banca: | Sanches , Andréia Cristina Conegero |
Terceiro membro da banca: | Borba , Helena Hiemisch Lobo |
Resumo: | O desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais, como o ácido 5-aminossalicílico (5-ASA) em sua forma matricial torna-se cada vez mais importante, porque surgem como alternativas em tratamentos sem sucesso ou ainda, influenciam na adaptação a um esquema posológico mais simples. No entanto, não se tem uma conclusão clara sobre a sua superioridade ou equiparação de eficácia aos comprimidos revestidos de liberação modificada, os quais são aplicados em protocolos clínicos de tratamento, nem tampouco sobre a sua segurança e tolerabilidade. Por essa razão, o objetivo dessa dissertação foi realizar uma revisão sistemática, buscando-se através de palavras-chave pré-definidas em base de dados (Pubmed, Science Direct, Embase, Scopus, Web Of Science e Clinical Trials) e também por pesquisa manual, de março de 2016 a dezembro de 2017, trabalhos que comparassem a tecnologia matricial com comprimidos revestidos de liberação retardada, a fim de reunir evidências que demonstrassem a equiparação ou superioridade de eficácia dessa formulação nos parâmetros de remissão clínica e endoscópica nos pacientes que sofrem de colite ulcerativa. No total, três estudos se enquadraram nos critérios de inclusão e foram adicionados a esse trabalho, sendo todos eles de desenho metodológico multicêntrico, duplo-cego e randomizado, tendo as concentrações dos comprimidos matriciais variando de 1,2 g a 4,8 g diários, enquanto que a variação das doses dos comprimidos revestidos variou de 800 mg a 2,4 g divididos em duas a três administrações diárias. Em síntese, a eficácia das duas formas farmacêuticas mostra-se extremamente semelhante nos parâmetros de remissão endoscópica, no entanto, quando se considera a remissão clínica os resultados apontam que melhores índices são alcançados na utilização da tecnologia matricial, independente da concentração utilizada do medicamento. |
Abstract: | The development of new technologies for the treatment of inflammatory bowel diseases, such as 5-aminosalicylic acid (5-ASA) multi matrix, becomes increasingly important because they are alternatives in unsuccessful treatments or even influence adaptation to a simpler dosing regimen. However, there is no clear conclusion as to its superiority or efficacy in modified release coated tablets, which are applied in clinical treatment protocols, nor on their safety and tolerability. For this reason, the objective of this dissertation was to perform a systematic review, searching through predefined keywords in database (Pubmed, Science Direct, Embase, Scopus, Web of Science and Clinical Trials) and also by research manual, from March 2016 to December 2017, studies comparing matrix technology with delayed release coated tablets in order to gather evidence that showed the equivalence or superiority of efficacy of this formulation in the parameters of clinical and endoscopic remission in patients suffering from of ulcerative colitis. In all, three studies fit into the inclusion criteria and were added to this study, all of them being a multicenter, double-blind, randomized methodological design, with matrix tablet concentrations varying from 1.2 g to 4.8 g daily, while the dose range of the coated tablets ranged from 800 mg to 2.4 g divided in two to three administrations daily. In summary, the efficacy of the two dosage forms is extremely similar in endoscopic remission parameters, however, when clinical remission is considered, the results indicate that better indices are achieved in the use of matrix technology, regardless of the concentration used. |
Keywords: | Ácido 5-aminosalicílico Mesalazina Sistemas Matriciais Colite Ulcerativa Revisão Sistemática 5-ASA Mesalazine MMX® Multi Matrix technology Ulcerative Colitis |
CNPq areas: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Campun: | Cascavel |
Citation: | SIMONI, Suelen Eloise. Potencial terapêutico de sistemas matriciais do ácido 5-aminossalicílico no tratamento de doenças inflamatórias intestinais: revisão sistemática. 2018.56 f. Dissertação ( Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3652 |
Issue Date: | 9-Mar-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suelen Eloise Simoni.pdf | 943.03 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License