Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3580
Tipo do documento: | Tese |
Title: | As migrações e o crescimento econômico do estado de Rondônia (1970 a 2010) |
Other Titles: | Migration and the growth economical of the state of Rondônia (1970 to 2010) |
Autor: | Nogueira Neto, Antônio ![]() |
Primeiro orientador: | Rippel, Ricardo |
Primeiro membro da banca: | Rippel, Ricardo |
Segundo membro da banca: | Rizzotto, Maria Lucia Frizon |
Terceiro membro da banca: | Rissardi Junior, Darcy Jacob |
Quarto membro da banca: | Rippel, Valderice Cecília Limberger |
Quinto membro da banca: | Piffer, Moacir |
Resumo: | O propósito desta pesquisa foi considerar a importância de analisar um determinado espaço para demonstrar os principais ciclos econômicos e a interrelação com os movimentos migratórios ocorridos na região. Para tanto, foram consideradas diferentes épocas relacionando-as à orientação histórico-econômica ocorrida no Brasil. O enfoque abordado considerou o estudo de caso a partir de interpretações de mudanças refletidas no cenário socioeconômico e migratório entre a criação do Território Federal do Guaporé de 1943 até os dias atuais do século XXI. O pressuposto desta pesquisa está em contribuir para o preenchimento da lacuna existente no que se refere à temática desenvolvimentista regional e à migração na região que compõem o atual Estado de Rondônia, no período de 1970 a 2010. Nesse contexto, foram considerados dados dos censos demográficos desenvolvidos neste período. A justificativa para a escolha deste objeto de estudo tomou por base a magnitude do processo migratório ocorrido na região e seus rebatimentos no ambiente histórico-econômico e social. Esses fatores refletiram na espacialidade e na dinâmica regional e, por essa razão, a realização deste estudo tem como objeto a compreensão das relações existentes entre as variáveis do desenvolvimento econômico regional e o crescimento populacional na região. Dessa maneira, os dados econômicos identificados na pesquisa evidenciam a relevância e a contribuição dos movimentos migratórios na construção do processo industrial exportador de Rondônia, provenientes de produtos relacionados a atividade produtiva ligadas ao agronegócio. Assim, o planejamento público nacional tornou-se direcionador à economia regional, por meio da presença de incentivos governamentais federais pela integração da região de fronteira e, assim, de fato, conseguiu estruturar melhorias, na cadeia produtiva em busca de transformar Rondônia em estado produtor e exportador da Amazônia. Além disso, há a necessidade de distribuição de oportunidades econômicas determinadas pela forma da organização da produção e pela alteração setorial e espacial de recursos determinantes que provocam os deslocamentos geográficos da população. Esta perspectiva é correspondida pela evidência empírica e teórica de que a busca de emprego e de melhor renda, constituem a motivação principal para migrar. |
Abstract: | The purpose of this research was to consider the importance of analysing a given space, to demonstrate the main economic cycles and the interrelationship with the migratory movements occurred in the region. For that, diferrent epochs were considered, relating them to the historical-economic orientation that occurred in Brazil. The focus is the case study based on interpretations of chances reflected in the socioeconomic and migratory scenario between the creation of the Federal Territory of Guapore from 1943 to the present days of the century twenty-one. The assumption is to contribute to fill the existing gap regarding the regional development issues and migration in the region that make up the present State of Rondônia, from 1970 to 2010. In this context, data from demographic censuses occurred during this period were considered. The justification for choosing this object of study is based on the magnitude of the migratory process in the region and its repercussions in the historical-economic and social environment. These factors reflected spatiality and regional dynamics and, for this reason, the purpose of this study is to understand the relationship between the variables of regional economic development and population growth in the region. In this way, the economic data identified in the research evidence the relevance and contribution of the movementes in the construction of the industrial export process of Rondônia, from products related to the productive activity linked to agribusiness. Thus, national public planning became a driver for the regional economy, through the presence of federal government incentives for the integration of the frontier region, and managed to estructure improvements in the production chain in search of trasnforming Rondônia into a state producer ans exporter in the Amazon. In addition, there is a nees to distribute economic opportunities determined by the way the production organization is organized and by the sectoral and spatial alteration of determinant resources that provoke the geographic displacements of the population. This perspective is matched by the empirical and theoretical evidence that job search and better income are the main motivation to migrate. |
Keywords: | Rondônia Fronteira Desenvolvimento regional Ciclos econômicos Migração Frontier region Regional development Economic cycles Migration |
CNPq areas: | CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Sociais Aplicadas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Campun: | Toledo |
Citation: | NOGUEIRA NETO, Antônio. As migrações e o crescimento econômico do estado de Rondônia (1970 a 2010). 2018. 215 f. Tese (Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3580 |
Issue Date: | 26-Jan-2018 |
Appears in Collections: | Doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonio_Nogueira_Neto_2018.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.