Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/3547
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Efetividade da escada para peixes de uma barragem no rio Paraná para duas espécies migradoras neotropicais |
Other Titles: | Effectiveness of the fish ladder at a dam in the paraná river for two neotropical migratory species |
Autor: | Gutfreund, Carola ![]() |
Primeiro orientador: | Makrakis , Maristela Cavicchioli |
Primeiro coorientador: | Castro-Santos, Theodore |
Primeiro membro da banca: | Makrakis , Maristela Cavicchioli |
Segundo membro da banca: | Makrakis , Sérgio |
Terceiro membro da banca: | Kashiwaqui , Elaine Antoniassi Luiz |
Resumo: | As grandes hidrelétricas ao longo do Rio Paraná têm causado impactos severos nas comunidades de peixes, pois representam obstáculos para as espécies migradoras de longa distância, que precisam migrar para completar seu ciclo de vida. As barragens podem trazer inúmeros problemas por meio da intercepção das rotas migratórias e redução das áreas de desova. As medidas mais comuns utilizadas para mitigar o efeito desses obstáculos físicos é a implementação de escadas para peixes. Não é somente importante a implementação dessas estruturas, como também o monitoramento. Esse estudo realizado na escada para peixes da Usina Hidrelétrica Engenheiro Sérgio Motta no alto Rio Paraná no período de dezembro/2012 a março/2016 teve como objetivo avaliar a efetividade dessa estrutura em relação a taxa de atratividade e eficiência de passagem para duas espécies de peixes migradores neotropicais. No total, foram marcados e liberados 563 peixes do gênero Leporinus (447 Leporinus obtusidens e 116 Leoporinus piavussu) com a implantação de transponders com códigos programáveis (PIT-tags) de 32 mm. Foi utilizado o sistema de rádio frequência (RFID Radio Frequency Identification) para o monitoramento do sistema. A atratividade da escada foi de 8,7%. O tempo mínimo para encontrar a escada correspondeu a 1,49 dias para os peixes liberados a montante e o tempo máximo foi de 449,86 dias para os indivíduos liberados a jusante. O local de liberação influenciou significativamente a taxa de entrada dos peixes liberados na margem oposta do rio, sendo que nenhuma detecção foi observada para peixes liberados na margem direita, tanto a jusante como a montante. Foram detectados apenas os peixes liberados na mesma margem onde a escada para peixes está localizada, sugerindo baixa atratividade da escada para as espécies analisadas. No decorrer deste estudo verificou-se que para as duas espécies estudadas seria extremamente importante aumentar a atratividade na entrada da escada, como também a construção de uma segunda escada para peixes no lado direito do rio. |
Abstract: | Large hydroelectric dams along the Paraná River have caused severe impacts on fish communities as they represent obstacles to long-range migratory species that need to migrate to complete their life cycle. Dams can bring numerous problems through the interception of migratory routes and reduction of spawning areas. The most common measures used to mitigate the effect of these physical obstacles is the implementation of fish ladders. It is not only important to implement these structures, but also to monitor them. This study was performed at the Engenheiro Sergio Motta Hydroelectric Power plant in the Upper Paraná River during December/2012 and March/2016. The aim of it was to evaluate the effectiveness of this structure in relation to the attractiveness rate and passage efficiency of to two Neotropical fish species in the fish ladder. In total, 563 fish of genus Leporinus (447 Leporinus obtusidens and 116 Leoporinus piavussu) were tagged and released with the implementation of 32-mm programmable transponders (PIT-tags). Radio Frequency Identification (RFID) was used to monitor the system. The attractiveness of the ladder was 8.7%. The minimum time to find it was 1.49 days for the fish released upstream and the maximum time was 449.86 days for the individuals released downstream. The release site had a significant influence on the entry rate of fish released on the other side of the river. No detection was observed for fish released downstream and upstream on the right bank of the river. Only the fish released on the same site where the fish ladder is located were detected, suggesting low attractiveness of the ladder in relation to the studied species. In the course of this study it was verified that for the two species studied it would be extremely important to increase the attractiveness at the entrance of the ladder, as well as to build a second ladder for fish on the right side of the river. |
Keywords: | Atratividade Escada Para Peixes Impactos Migração Pit-Tags Attractiveness Fish ladder Impacts Migration Pit-Tag |
CNPq areas: | CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais |
Campun: | Cascavel |
Citation: | GUTFREUND, Carola. Efetividade da escada para peixes de uma barragem no rio Paraná para duas espécies migradoras neotropicais. 2017. 33 f. Dissertação( Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/3547 |
Issue Date: | 18-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Conservação e Manejo de Recursos Naturais (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carola_Gutfreund2017.pdf | Texto completo | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License