Share |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2958
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Estudo do efeito da n-acetilcisteína sobre a toxicidade induzida pelo lítio |
Other Titles: | Study of the effect of n-acetylcystsinine on toxicity induced by lithium |
Autor: | Penteado, Ana Julia ![]() |
Primeiro orientador: | Itinose, Ana Maria |
Primeiro coorientador: | Marek, Carla Brugin |
Primeiro membro da banca: | Itinose, Ana Maria |
Segundo membro da banca: | Marek, Carla Brugin |
Terceiro membro da banca: | Baroni, Silmara |
Resumo: | O carbonato de lítio é o principal medicamento utilizado no tratamento do transtorno bipolar. Este medicamento possuí estreita faixa terapêutica e geralmente é utilizado de forma crônica pelos pacientes, gerando a necessidade da monitorização terapêutica por meio da quantificação plasmática de lítio. Além disso, os registros de efeitos tóxicos decorrentes do uso medicinal crônico remetem a necessidade de uma ferramenta que auxilie no tratamento. Desta forma, uma metodologia confiável para a quantificação de lítio e um adjuvante terapêutico surgem como meios de melhorar a qualidade de vida do paciente. Em nosso trabalho, utilizamos o espectrômetro de absorção atômica de chama para validar um método para quantificação de lítio e os resultados foram satisfatórios, pois cumpriram os critérios exigidos, assegurando a confiabilidade do método. Com foco em buscar um adjuvante terapêutico, a N-acetilcisteína (NAC) foi estudada por apresentar características importantes contra os efeitos tóxicos causados pelo lítio. Em nossos resultados o lítio apresentou efeitos tóxicos principalmente induzindo o estresse oxidativo, enquanto que a coadministração de NAC reverteu esse efeito nos órgãos fígado, rim e cérebro. O uso da NAC como adjuvante terapêutico mostrou ser promissor, porém, mais estudos precisam ser realizados para entender melhor essa relação. |
Abstract: | Lithium carbonate is the main drug used to treat bipolar disorder. This medicine has a narrow therapeutic range and is usually used in a chronic way by the patients, generating the need for therapeutic monitoring by means of plasma lithium quantification. In addition, records of toxic effects from chronic medical use reinforce the need for a tool that assists in the treatment. Thus, a reliable methodology for the quantification of lithium and a therapeutic adjuvant emerge as a means to improve the quality of life of the patient. In our work, we used the flame atomic absorption spectrometer to validate the method for quantification of lithium and the results were satisfactory, because they complied with the required criteria, assuring the reliability of the method. In order to find a therapeutic adjuvant, N-acetylcysteine (NAC) was studied for presenting important characteristics against the toxic effects caused by lithium. In our results lithium presented toxic effects mainly inducing oxidative stress, while the coadministration of NAC reversed this effect in the liver, kidney and brain organs. The use of NAC as a therapeutic adjuvant has been shown to be promising, however, further studies need to be performed to better understand this relationship. |
Keywords: | Antioxidante Efeitos tóxicos Espectrometria de absorção atômica de chama Estabilizadores de humor Transtorno bipolar Antioxidant Toxic effects Flame atomic emission spectrometry Mood stabilizers Bipolar disorder |
CNPq areas: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Paraná |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Campun: | Cascavel |
Citation: | PENTEADO, Ana Julia. Estudo do efeito da n-acetilcisteína sobre a toxicidade induzida pelo lítio. 2017. 132 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel, 2017. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br/handle/tede/2958 |
Issue Date: | 7-Feb-2017 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas (CVL) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana_Penteado2017.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open Preview |
This item is licensed under a Creative Commons License