Share |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://tede.unioeste.br/handle/tede/2275
Tipo do documento: | Dissertação |
Title: | Convergência de renda e desenvolvimento regional no Paraná (1999-2006) |
Other Titles: | Income convergence and regional development in the Paraná State (1999-2006) |
Autor: | Vieira, Fábio Lopes |
Primeiro orientador: | Staduto, Jefferson Andronio Ramundo |
Primeiro coorientador: | Parré, José Luiz |
Primeiro membro da banca: | Alves, Alexandre Florindo |
Segundo membro da banca: | Shikida, Pery Francisco Assis |
Resumo: | O objetivo principal deste estudo compreende a análise da distribuição municipal de renda per capita do Estado do Paraná, no período de 1999-2006. Economia que se coloca como a 5a mais expressiva do Brasil, é caracterizada pela razoável renda relativa e grandes disparidades regionais internas. Esta última particularidade motivou este estudo, o qual buscou verificar a ocorrência da convergência de renda per capita entre os municípios do Estado. Para esta empreitada utilizou-se a AEDE e a modelagem econométrica espacial para dados de painel com efeitos fixos, estimada por MQO, através do programa computacional GeoDa. Foram empregadas 4 proxies de variáveis explicativas sendo: Capital Produtivo, Capital Humano, Capital Natural e o logaritmo neperiano do PIB per capita, e como variável dependente, a taxa de crescimento do PIB per capita municipal. Evidenciou-se que alguns fatores potencializam o processo de crescimento econômico municipal, destaca-se o Capital Produtivo, que dentre as variáveis analisadas, desempenhou o principal papel positivo. Já o Capital Humano apresentou importância secundária, e o Capital Natural, praticamente não influenciou o crescimento. Os resultados também apontam que a espacialidade se mostrou fator extremamente importante para a economia paranaense, sugerindo que o desempenho econômico de uma determinada localidade, de modo geral, é influenciado diretamente pelo desempenho de seus vizinhos. Deve ser destacado também, que mesmo os municípios compartilhando de algumas características comuns, as idiossincrasias e potencialidades locais desempenharam papel fundamental para o crescimento destes. Em suma, as análises revelaram que as disparidades quanto à renda per capita apresentaram tendência de redução entre as economias municipais paranaenses, ou seja, dada a conjuntura estabelecida, ficou evidenciado a ocorrência do processo de convergência de renda per capita, tanto absoluta quanto condicional, demonstrando que o desenvolvimento econômico está tendendo a se disseminar pelos espaços geográficos estaduais. No entanto, estima-se que precisariam quase 59 anos para que as diferenças de renda per capita municipais atingissem a half-life, o que caracteriza a necessidade de políticas públicas voltadas à redução destas disparidades regionais, visto que a convergência mesmo tendendo a ocorrer, é bastante lenta entre os municípios paranaenses. |
Abstract: | The main objective of this study comprises the analysis of the distribution of municipal income per capita in the Paraná state, in the period 1999-2006. Economy that arises as the fifth most expressive of Brazil, is characterized by a reasonable rent for domestic and large regional disparities. This last feature has motivated this study, which sought to verify the occurrence of convergence of per capita income among the municipalities. For this venture, we used the AEDE and spatial econometric model for panel data with fixed effects, estimated by MQO, using the computer program GeoDa. We used four proxies of explanatory variables which: Productive Capital, Human Capital, Natural Capital and the natural logarithm Neperiano of GDP per capita and the dependent variable, the growth rate of GDP per capita municipal. It was evident that some factors potentiate the process of local economic growth, there is the productive capital, that among the variables, played a major positive role. Human Capital already had secondary importance, and Natural Capital, did not appreciably affect growth. The results also showed that spatiality has proved extremely important factor for the Parana s economy, suggesting that the economic performance of a particular locality, in general, is directly influenced by the performance of its neighbors. It should also be noted that even municipalities sharing some common characteristics, idiosyncrasies and potential sites have played key role in the growth rates. In short, the analysis revealed that the disparities in per capita income tended to decrease between the Parana s municipal economies, in a context established, evidenced the occurrence of convergence of per capita income, either absolutely or conditionally, demonstrating that economic development is tending to spread state by geographic areas. However, it is estimated they would need nearly 59 years for the differences in income per capita municipal reached the half-life, which characterizes the need for public politics aimed at reducing these disparities, since the convergence even tending to occur, is quite slow between the municipalities of Paraná. |
Keywords: | Convergência de renda Desenvolvimento regional Economia paranaense Income convergence Regional development Parana s economy Economia paranaense |
CNPq areas: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::CRESCIMENTO, FLUTUACOES E PLANEJAMENTO ECONOMICO::CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |
Idioma: | por |
País: | BR |
Publisher: | Universidade Estadual do Oeste do Parana |
Sigla da instituição: | UNIOESTE |
Departamento: | Desenvolvimento regional e do Agronegócio |
Program: | Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Citation: | VIEIRA, Fábio Lopes. Income convergence and regional development in the Paraná State (1999-2006). 2010. 110 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento regional e do Agronegócio) - Universidade Estadual do Oeste do Parana, Toledo, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.unioeste.br:8080/tede/handle/tede/2275 |
Issue Date: | 3-Sep-2010 |
Appears in Collections: | Mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (TOL) |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fabio Lopes Vieira.pdf | 600.11 kB | Adobe PDF | View/Open Preview |
Items in TEDE are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.